

| °¡ÀÔÀÚ¸í | OÀÎO 62³â»ý (¸¸65¼¼) | ||
|---|---|---|---|
| Â÷·®Á¤º¸ | 2014³â½Ä ÄÚ¶õµµC CVT °í±ÞÇü,¿ÀÅä,¿¡¾îÄÁ,P/S,ABS,AIR-D,IM 1998CC | ||
| º¸Çè±â°£ | 2026³â 09¿ù 08ÀÏ~2026³â 12¿ù 08ÀÏ | ||
| º¸Çè ÇÒÀÎÆ¯¾à °¡ÀÔ | ºí·¢¹Ú½º ÇÒÀΠƯ¾à - ¹Ì°¡ÀÔ / ¸¶Àϸ®ÁöÇÒÀΠƯ¾à - ¹Ì°¡ÀÔ | ||
| º¸Çè°¡ÀÔ»ó¼¼³»¿ª | ´ëÀιè»ó I : Àǹ«°¡ÀÔ(Ã¥ÀÓº¸Çè), ´ëÀιè»ó II : ¹«ÇÑ, ´ë¹°¹è»ó : 3¾ï¿ø, ¿îÀüÀÚ¹üÀ§ : 1ÀÎÇÑÁ¤+1ÀÎ, ÀÚ±â½Åü : ÀÚ»ó1¾ï/5õ, ¹°ÀûÇÒÁõ±âÁØ : 200¸¸¿ø, ¹«º¸ÇèÂ÷»óÇØ : °¡ÀÔ2¾ï, ÇÒÀÎÇÒÁõÀ² : 13F, ÀÚ±âÂ÷·®¼ÕÇØ : °¡ÀÔ-20¸¸¿ø, °æ·Â¿äÀ² : 8³â¹Ì¸¸, ±ä±ÞÃ⵿ : Æ÷ÇÔ, ¹ý±Ô¿äÀ² : ÇÒÁõ±×·ì | ||
| °¡ÀÔ | º¸Çè»ç | ´ëÀιè»óI | ´ëÀιè»óII | ´ë¹°¹è»ó | ÀÚ±â½Åü | ¹«º¸Çè»óÇØ | ÀÚ±âÂ÷·® | ±ä±ÞÃ⵿ | Çհ躸Çè·á |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ¡Ú | ![]() |
54,210 | 101,280 | 161,640 | 10,940 | 4,070 | 58,090 | 11,960 | 402,190 |
![]() |
49,510 | 111,850 | 170,280 | 11,010 | 4,470 | 67,330 | 9,680 | 424,130 | |
![]() |
55,400 | 97,280 | 184,410 | 12,080 | 3,150 | 69,140 | 16,020 | 437,480 | |
![]() |
63,490 | 113,540 | 179,570 | 11,650 | 3,230 | 61,990 | 12,080 | 445,550 | |
![]() |
57,770 | 126,430 | 175,900 | 13,470 | 3,060 | 66,770 | 12,840 | 456,240 | |
![]() |
61,470 | 87,370 | 211,440 | 15,170 | 5,530 | 70,780 | 9,960 | 461,720 | |
![]() |
65,050 | 115,810 | 196,680 | 11,370 | 2,440 | 82,520 | 11,520 | 485,390 | |
![]() |
72,760 | 148,510 | 263,790 | 34,100 | 4,480 | 88,640 | 10,200 | 622,480 |