

| °¡ÀÔÀÚ¸í | OÁÖO 37³â»ý (¸¸-10¼¼) | ||
|---|---|---|---|
| Â÷·®Á¤º¸ | 2026A³â½Ä ´õ ´º ½ºÅ¸¸®¾Æ Ä«°í(LPG) ¸ð´ø(2WD),3ÀνÂ,¿ÀÅä,¿¡¾îÄÁ,P/S,ABS,AIR-D,IM 3470CC | ||
| º¸Çè±â°£ | 2026³â 09¿ù 08ÀÏ~2027³â 09¿ù 08ÀÏ | ||
| º¸Çè ÇÒÀÎÆ¯¾à °¡ÀÔ | ºí·¢¹Ú½º ÇÒÀΠƯ¾à - ¹Ì°¡ÀÔ / ¸¶Àϸ®ÁöÇÒÀΠƯ¾à - ¹Ì°¡ÀÔ | ||
| º¸Çè°¡ÀÔ»ó¼¼³»¿ª | ´ëÀιè»ó I : Àǹ«°¡ÀÔ(Ã¥ÀÓº¸Çè), ´ëÀιè»ó II : ¹«ÇÑ, ´ë¹°¹è»ó : 5¾ï¿ø, ¿îÀüÀÚ¹üÀ§ : ´©±¸³ª¿îÀü, ÀÚ±â½Åü : ÀÚ»ó2¾ï/5õ, ¹°ÀûÇÒÁõ±âÁØ : 200¸¸¿ø, ¹«º¸ÇèÂ÷»óÇØ : °¡ÀÔ5¾ï, ÇÒÀÎÇÒÁõÀ² : 11Z, ÀÚ±âÂ÷·®¼ÕÇØ : °¡ÀÔ-20¸¸¿ø, °æ·Â¿äÀ² : 8³â¹Ì¸¸, ±ä±ÞÃ⵿ : Æ÷ÇÔ, ¹ý±Ô¿äÀ² : ÇÒÁõ±×·ì | ||
| °¡ÀÔ | º¸Çè»ç | ´ëÀιè»óI | ´ëÀιè»óII | ´ë¹°¹è»ó | ÀÚ±â½Åü | ¹«º¸Çè»óÇØ | ÀÚ±âÂ÷·® | ±ä±ÞÃ⵿ | Çհ躸Çè·á |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ¡Ú | ![]() |
108,750 | 190,820 | 384,620 | 27,720 | 7,570 | 241,030 | 24,300 | 984,790 |
![]() |
98,180 | 175,940 | 420,890 | 25,490 | 1,510 | 263,670 | 21,520 | 1,007,200 | |
![]() |
101,680 | 247,790 | 465,360 | 29,110 | 740 | 256,450 | 16,230 | 1,117,360 | |
![]() |
132,580 | 172,840 | 491,650 | 34,860 | 2,130 | 324,100 | 24,900 | 1,183,060 | |
![]() |
104,200 | 226,010 | 576,740 | 30,380 | 7,510 | 248,920 | 18,060 | 1,211,820 | |
![]() |
124,450 | 198,690 | 527,010 | 29,820 | 700 | 319,780 | 19,150 | 1,219,600 | |
![]() |
130,210 | 242,920 | 516,570 | 43,260 | 970 | 281,900 | 24,780 | 1,240,610 | |
![]() |
265,640 | 202,700 | 634,220 | 47,180 | 1,130 | 504,950 | 21,810 | 1,677,630 |