

| °¡ÀÔÀÚ¸í | OÁ¤O 80³â»ý (¸¸47¼¼) | ||
|---|---|---|---|
| Â÷·®Á¤º¸ | 2009³â½Ä Á¦³×½Ã½ºÄíÆä200 Turbo P,¿ÀÅä,¿¡¾îÄÁ,P/S,ABS,AIR-D,IM 1998CC | ||
| º¸Çè±â°£ | 2026³â 09¿ù 08ÀÏ~2026³â 11¿ù 08ÀÏ | ||
| º¸Çè ÇÒÀÎÆ¯¾à °¡ÀÔ | ºí·¢¹Ú½º ÇÒÀΠƯ¾à - ¹Ì°¡ÀÔ / ¸¶Àϸ®ÁöÇÒÀΠƯ¾à - ¹Ì°¡ÀÔ | ||
| º¸Çè°¡ÀÔ»ó¼¼³»¿ª | ´ëÀιè»ó I : Àǹ«°¡ÀÔ(Ã¥ÀÓº¸Çè), ´ëÀιè»ó II : ¹Ì°¡ÀÔ, ´ë¹°¹è»ó : 2õ¸¸¿ø, ¿îÀüÀÚ¹üÀ§ : 1ÀÎÇÑÁ¤+1ÀÎ, ÀÚ±â½Åü : ¹Ì°¡ÀÔ, ¹°ÀûÇÒÁõ±âÁØ : 200¸¸¿ø, ¹«º¸ÇèÂ÷»óÇØ : ¹Ì°¡ÀÔ, ÇÒÀÎÇÒÁõÀ² : 28Z, ÀÚ±âÂ÷·®¼ÕÇØ : ¹Ì°¡ÀÔ, °æ·Â¿äÀ² : 8³â¹Ì¸¸, ±ä±ÞÃ⵿ : Æ÷ÇÔ, ¹ý±Ô¿äÀ² : ÇÒÀα׷ì | ||
| °¡ÀÔ | º¸Çè»ç | ´ëÀιè»óI | ´ëÀιè»óII | ´ë¹°¹è»ó | ÀÚ±â½Åü | ¹«º¸Çè»óÇØ | ÀÚ±âÂ÷·® | ±ä±ÞÃ⵿ | Çհ躸Çè·á |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
13,810 | 0 | 24,700 | 0 | 0 | 0 | 7,240 | 45,750 | |
![]() |
14,250 | 0 | 28,540 | 0 | 0 | 0 | 5,920 | 48,710 | |
| ¡Ú | ![]() |
13,840 | 0 | 27,990 | 0 | 0 | 0 | 7,680 | 49,510 |
![]() |
12,700 | 0 | 26,160 | 0 | 0 | 0 | 10,680 | 49,540 | |
![]() |
14,500 | 0 | 26,040 | 0 | 0 | 0 | 9,410 | 49,950 | |
![]() |
13,500 | 0 | 30,770 | 0 | 0 | 0 | 7,170 | 51,440 | |
![]() |
20,280 | 0 | 28,160 | 0 | 0 | 0 | 9,330 | 57,770 | |
![]() |
14,290 | 0 | 39,020 | 0 | 0 | 0 | 6,450 | 59,760 |