

| °¡ÀÔÀÚ¸í | O±âO 85³â»ý (¸¸42¼¼) | ||
|---|---|---|---|
| Â÷·®Á¤º¸ | 2018³â½Ä NIRO 1.6GDI ³ëºí·¹½º,¿ÀÅä,¿¡¾îÄÁ,P/S,ABS,AIR-D,IM 1580CC | ||
| º¸Çè±â°£ | 2026³â 09¿ù 19ÀÏ~2027³â 09¿ù 19ÀÏ | ||
| º¸Çè ÇÒÀÎÆ¯¾à °¡ÀÔ | ºí·¢¹Ú½º ÇÒÀΠƯ¾à - ¹Ì°¡ÀÔ / ¸¶Àϸ®ÁöÇÒÀΠƯ¾à - ¹Ì°¡ÀÔ | ||
| º¸Çè°¡ÀÔ»ó¼¼³»¿ª | ´ëÀιè»ó I : Àǹ«°¡ÀÔ(Ã¥ÀÓº¸Çè), ´ëÀιè»ó II : ¹«ÇÑ, ´ë¹°¹è»ó : 2¾ï¿ø, ¿îÀüÀÚ¹üÀ§ : 1ÀÎÇÑÁ¤Æ¯¾à, ÀÚ±â½Åü : ÀÚ»ó1¾ï/2õ, ¹°ÀûÇÒÁõ±âÁØ : 200¸¸¿ø, ¹«º¸ÇèÂ÷»óÇØ : °¡ÀÔ2¾ï, ÇÒÀÎÇÒÁõÀ² : 19F, ÀÚ±âÂ÷·®¼ÕÇØ : °¡ÀÔ-20¸¸¿ø, °æ·Â¿äÀ² : 8³â¹Ì¸¸, ±ä±ÞÃ⵿ : Æ÷ÇÔ, ¹ý±Ô¿äÀ² : ÇÒÁõ±×·ì | ||
| °¡ÀÔ | º¸Çè»ç | ´ëÀιè»óI | ´ëÀιè»óII | ´ë¹°¹è»ó | ÀÚ±â½Åü | ¹«º¸Çè»óÇØ | ÀÚ±âÂ÷·® | ±ä±ÞÃ⵿ | Çհ躸Çè·á |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ¡Ú | ![]() |
86,920 | 163,670 | 260,750 | 20,110 | 6,920 | 147,080 | 24,490 | 660,240 |
![]() |
71,230 | 153,070 | 234,470 | 13,490 | 8,780 | 171,130 | 35,290 | 687,460 | |
![]() |
86,070 | 190,050 | 242,340 | 18,060 | 4,040 | 184,520 | 29,870 | 754,950 | |
![]() |
94,780 | 175,920 | 292,620 | 17,040 | 3,360 | 159,150 | 21,950 | 764,820 | |
![]() |
86,180 | 144,030 | 260,880 | 30,860 | 4,320 | 199,000 | 47,300 | 772,570 | |
![]() |
98,430 | 152,990 | 314,750 | 26,290 | 5,600 | 186,130 | 24,890 | 809,080 | |
![]() |
108,550 | 206,470 | 306,340 | 25,970 | 6,430 | 150,380 | 24,190 | 828,330 | |
![]() |
88,670 | 182,600 | 331,410 | 31,310 | 2,990 | 194,860 | 26,770 | 858,610 |