

| °¡ÀÔÀÚ¸í | O¾ÆO 87³â»ý (¸¸40¼¼) | ||
|---|---|---|---|
| Â÷·®Á¤º¸ | 2017³â½Ä ±×·£Á® IG IG240 ÇÁ¸®¹Ì¾ö,¿ÀÅä,¿¡¾îÄÁ,P/S,ABS,AIR-D,IM 2359CC | ||
| º¸Çè±â°£ | 2026³â 09¿ù 04ÀÏ~2026³â 09¿ù 11ÀÏ | ||
| º¸Çè ÇÒÀÎÆ¯¾à °¡ÀÔ | ºí·¢¹Ú½º ÇÒÀΠƯ¾à - ¹Ì°¡ÀÔ / ¸¶Àϸ®ÁöÇÒÀΠƯ¾à - ¹Ì°¡ÀÔ | ||
| º¸Çè°¡ÀÔ»ó¼¼³»¿ª | ´ëÀιè»ó I : Àǹ«°¡ÀÔ(Ã¥ÀÓº¸Çè), ´ëÀιè»ó II : ¹Ì°¡ÀÔ, ´ë¹°¹è»ó : 2õ¸¸¿ø, ¿îÀüÀÚ¹üÀ§ : 1ÀÎÇÑÁ¤Æ¯¾à, ÀÚ±â½Åü : ¹Ì°¡ÀÔ, ¹°ÀûÇÒÁõ±âÁØ : 200¸¸¿ø, ¹«º¸ÇèÂ÷»óÇØ : ¹Ì°¡ÀÔ, ÇÒÀÎÇÒÁõÀ² : 12Z, ÀÚ±âÂ÷·®¼ÕÇØ : ¹Ì°¡ÀÔ, °æ·Â¿äÀ² : 2³â¹Ì¸¸, ±ä±ÞÃ⵿ : Æ÷ÇÔ, ¹ý±Ô¿äÀ² : ÇÒÁõ±×·ì | ||
| °¡ÀÔ | º¸Çè»ç | ´ëÀιè»óI | ´ëÀιè»óII | ´ë¹°¹è»ó | ÀÚ±â½Åü | ¹«º¸Çè»óÇØ | ÀÚ±âÂ÷·® | ±ä±ÞÃ⵿ | Çհ躸Çè·á |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ¡Ú | ![]() |
7,210 | 0 | 13,880 | 0 | 0 | 0 | 1,470 | 22,560 |
![]() |
6,260 | 0 | 14,440 | 0 | 0 | 0 | 2,070 | 22,770 | |
![]() |
6,940 | 0 | 14,490 | 0 | 0 | 0 | 1,940 | 23,370 | |
![]() |
7,210 | 0 | 15,190 | 0 | 0 | 0 | 1,100 | 23,500 | |
![]() |
7,690 | 0 | 14,640 | 0 | 0 | 0 | 1,790 | 24,120 | |
![]() |
6,980 | 0 | 14,660 | 0 | 0 | 0 | 2,910 | 24,550 | |
![]() |
6,940 | 0 | 15,710 | 0 | 0 | 0 | 2,010 | 24,660 | |
![]() |
6,080 | 0 | 20,100 | 0 | 0 | 0 | 1,920 | 28,100 |