

| °¡ÀÔÀÚ¸í | OÇüO 73³â»ý (¸¸54¼¼) | ||
|---|---|---|---|
| Â÷·®Á¤º¸ | 2020³â½Ä Á¦³×½Ã½º G80 2.5T(3¼¼´ë) AWD,¿ÀÅä,¿¡¾îÄÁ,P/S,ABS,AIR-D,IM 2497CC | ||
| º¸Çè±â°£ | 2026³â 10¿ù 05ÀÏ~2027³â 10¿ù 05ÀÏ | ||
| º¸Çè ÇÒÀÎÆ¯¾à °¡ÀÔ | ºí·¢¹Ú½º ÇÒÀΠƯ¾à - ¹Ì°¡ÀÔ / ¸¶Àϸ®ÁöÇÒÀΠƯ¾à - °¡ÀÔ | ||
| º¸Çè°¡ÀÔ»ó¼¼³»¿ª | ´ëÀιè»ó I : Àǹ«°¡ÀÔ(Ã¥ÀÓº¸Çè), ´ëÀιè»ó II : ¹«ÇÑ, ´ë¹°¹è»ó : 3¾ï¿ø, ¿îÀüÀÚ¹üÀ§ : °¡Á·ÇÑÁ¤¿îÀü(ºÎºÎƯ¾à), ÀÚ±â½Åü : ÀÚ»ó1¾ï/5õ, ¹°ÀûÇÒÁõ±âÁØ : 200¸¸¿ø, ¹«º¸ÇèÂ÷»óÇØ : °¡ÀÔ2¾ï, ÇÒÀÎÇÒÁõÀ² : 18F, ÀÚ±âÂ÷·®¼ÕÇØ : °¡ÀÔ-20¸¸¿ø, °æ·Â¿äÀ² : 8³â¹Ì¸¸, ±ä±ÞÃ⵿ : °í±Þ, ¹ý±Ô¿äÀ² : ÇÒÁõ±×·ì | ||
| °¡ÀÔ | º¸Çè»ç | ´ëÀιè»óI | ´ëÀιè»óII | ´ë¹°¹è»ó | ÀÚ±â½Åü | ¹«º¸Çè»óÇØ | ÀÚ±âÂ÷·® | ±ä±ÞÃ⵿ | Çհ躸Çè·á |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ¡Ú | ![]() |
58,730 | 104,520 | 238,090 | 15,380 | 5,460 | 318,290 | 25,890 | 660,530 |
![]() |
63,970 | 111,760 | 216,500 | 14,600 | 3,810 | 306,480 | 46,400 | 763,520 | |
![]() |
69,480 | 129,430 | 257,850 | 13,820 | 6,180 | 293,090 | 17,520 | 787,370 | |
![]() |
58,980 | 134,940 | 273,260 | 17,290 | 2,240 | 286,680 | 29,380 | 802,770 | |
![]() |
57,580 | 133,430 | 238,700 | 12,690 | 6,940 | 342,420 | 30,960 | 822,720 | |
![]() |
87,250 | 154,900 | 278,840 | 14,950 | 3,620 | 332,020 | 27,520 | 899,100 | |
![]() |
85,950 | 169,190 | 293,200 | 17,020 | 9,030 | 324,370 | 30,400 | 929,160 | |
![]() |
65,440 | 149,210 | 247,920 | 15,920 | 4,320 | 424,660 | 28,570 | 936,040 |