

| °¡ÀÔÀÚ¸í | OÁÖO 14³â»ý (¸¸13¼¼) | ||
|---|---|---|---|
| Â÷·®Á¤º¸ | 2017³â½Ä ¾ÆÀÌ¿À´Ð 1.6(ÇÏÀ̺긮µå) ¾ÆÀÌÇ÷¯½º,¿ÀÅä,¿¡¾îÄÁ,P/S,ABS,AIR-D,IM 1580CC | ||
| º¸Çè±â°£ | 2026³â 09¿ù 15ÀÏ~2027³â 09¿ù 15ÀÏ | ||
| º¸Çè ÇÒÀÎÆ¯¾à °¡ÀÔ | ºí·¢¹Ú½º ÇÒÀΠƯ¾à - ¹Ì°¡ÀÔ / ¸¶Àϸ®ÁöÇÒÀΠƯ¾à - ¹Ì°¡ÀÔ | ||
| º¸Çè°¡ÀÔ»ó¼¼³»¿ª | ´ëÀιè»ó I : Àǹ«°¡ÀÔ(Ã¥ÀÓº¸Çè), ´ëÀιè»ó II : ¹«ÇÑ, ´ë¹°¹è»ó : 10¾ï¿ø, ¿îÀüÀÚ¹üÀ§ : ´©±¸³ª¿îÀü, ÀÚ±â½Åü : ÀÚ»ó2¾ï/5õ, ¹°ÀûÇÒÁõ±âÁØ : 200¸¸¿ø, ¹«º¸ÇèÂ÷»óÇØ : °¡ÀÔ2¾ï, ÇÒÀÎÇÒÁõÀ² : 11Z, ÀÚ±âÂ÷·®¼ÕÇØ : °¡ÀÔ-20¸¸¿ø, °æ·Â¿äÀ² : 5³â¹Ì¸¸, ±ä±ÞÃ⵿ : °í±Þ, ¹ý±Ô¿äÀ² : ÇÒÁõ±×·ì | ||
| °¡ÀÔ | º¸Çè»ç | ´ëÀιè»óI | ´ëÀιè»óII | ´ë¹°¹è»ó | ÀÚ±â½Åü | ¹«º¸Çè»óÇØ | ÀÚ±âÂ÷·® | ±ä±ÞÃ⵿ | Çհ躸Çè·á |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
![]() |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| ¡Ú | ![]() |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 441,950 |
![]() |
68,530 | 122,320 | 179,450 | 23,940 | 440 | 157,320 | 33,160 | 585,160 | |
![]() |
66,990 | 116,980 | 169,540 | 12,640 | 1,300 | 168,940 | 54,200 | 590,590 | |
![]() |
66,290 | 132,060 | 222,110 | 18,290 | 4,260 | 129,390 | 41,600 | 614,000 | |
![]() |
69,080 | 153,540 | 259,320 | 23,560 | 1,130 | 136,680 | 35,780 | 679,090 | |
![]() |
108,370 | 197,960 | 268,030 | 32,360 | 800 | 161,660 | 31,930 | 801,110 |