

| °¡ÀÔÀÚ¸í | OÃáO 57³â»ý (¸¸70¼¼) | ||
|---|---|---|---|
| Â÷·®Á¤º¸ | 2020³â½Ä ±×·£Á® IG ÆäÀ̽º¸®ÇÁÆ®(HEV) ÀͽºÅ¬·ç½Ãºê,¿ÀÅä,¿¡¾îÄÁ,P/S,ABS,AIR-D,IM 2359CC | ||
| º¸Çè±â°£ | 2026³â 09¿ù 17ÀÏ~2027³â 09¿ù 17ÀÏ | ||
| º¸Çè ÇÒÀÎÆ¯¾à °¡ÀÔ | ºí·¢¹Ú½º ÇÒÀΠƯ¾à - ¹Ì°¡ÀÔ / ¸¶Àϸ®ÁöÇÒÀΠƯ¾à - ¹Ì°¡ÀÔ | ||
| º¸Çè°¡ÀÔ»ó¼¼³»¿ª | ´ëÀιè»ó I : Àǹ«°¡ÀÔ(Ã¥ÀÓº¸Çè), ´ëÀιè»ó II : ¹«ÇÑ, ´ë¹°¹è»ó : 1¾ï¿ø, ¿îÀüÀÚ¹üÀ§ : °¡Á·ÇÑÁ¤¿îÀü(ºÎºÎƯ¾à), ÀÚ±â½Åü : ÀÚ¼Õ3õ/1.5õ, ¹°ÀûÇÒÁõ±âÁØ : 200¸¸¿ø, ¹«º¸ÇèÂ÷»óÇØ : °¡ÀÔ2¾ï, ÇÒÀÎÇÒÁõÀ² : 16Z, ÀÚ±âÂ÷·®¼ÕÇØ : °¡ÀÔ-20¸¸¿ø, °æ·Â¿äÀ² : 8³â¹Ì¸¸, ±ä±ÞÃ⵿ : Æ÷ÇÔ, ¹ý±Ô¿äÀ² : ÇÒÁõ±×·ì | ||
| °¡ÀÔ | º¸Çè»ç | ´ëÀιè»óI | ´ëÀιè»óII | ´ë¹°¹è»ó | ÀÚ±â½Åü | ¹«º¸Çè»óÇØ | ÀÚ±âÂ÷·® | ±ä±ÞÃ⵿ | Çհ躸Çè·á |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ¡Ú | ![]() |
78,200 | 170,760 | 316,070 | 3,370 | 4,880 | 297,270 | 24,280 | 897,300 |
![]() |
133,030 | 249,190 | 415,220 | 6,220 | 12,990 | 304,720 | 23,080 | 1,144,450 | |
![]() |
110,610 | 219,450 | 459,520 | 3,640 | 8,070 | 337,790 | 19,000 | 1,158,080 | |
![]() |
109,850 | 250,470 | 439,520 | 6,050 | 5,990 | 327,450 | 19,420 | 1,158,750 | |
![]() |
92,070 | 218,600 | 429,600 | 3,700 | 3,610 | 434,880 | 23,270 | 1,205,730 | |
![]() |
131,000 | 220,020 | 394,080 | 4,390 | 6,410 | 412,010 | 42,700 | 1,210,610 | |
![]() |
105,960 | 258,280 | 458,060 | 5,030 | 13,440 | 374,870 | 30,210 | 1,245,850 | |
![]() |
105,090 | 187,850 | 474,300 | 3,800 | 9,960 | 518,270 | 19,910 | 1,319,180 |