

| °¡ÀÔÀÚ¸í | O¿µO 63³â»ý (¸¸64¼¼) | ||
|---|---|---|---|
| Â÷·®Á¤º¸ | 2024³â½Ä ½î³ªÅ¸ µð ¿§Áö 2.0 ÇÁ¸®¹Ì¾ö,¿ÀÅä,¿¡¾îÄÁ,P/S,ABS,AIR-D,IM 1999CC | ||
| º¸Çè±â°£ | 2026³â 09¿ù 07ÀÏ~2027³â 09¿ù 07ÀÏ | ||
| º¸Çè ÇÒÀÎÆ¯¾à °¡ÀÔ | ºí·¢¹Ú½º ÇÒÀΠƯ¾à - ¹Ì°¡ÀÔ / ¸¶Àϸ®ÁöÇÒÀΠƯ¾à - ¹Ì°¡ÀÔ | ||
| º¸Çè°¡ÀÔ»ó¼¼³»¿ª | ´ëÀιè»ó I : Àǹ«°¡ÀÔ(Ã¥ÀÓº¸Çè), ´ëÀιè»ó II : ¹«ÇÑ, ´ë¹°¹è»ó : 10¾ï¿ø, ¿îÀüÀÚ¹üÀ§ : 1ÀÎÇÑÁ¤Æ¯¾à, ÀÚ±â½Åü : ÀÚ»ó1¾ï/5õ, ¹°ÀûÇÒÁõ±âÁØ : 200¸¸¿ø, ¹«º¸ÇèÂ÷»óÇØ : °¡ÀÔ2¾ï, ÇÒÀÎÇÒÁõÀ² : 12Z, ÀÚ±âÂ÷·®¼ÕÇØ : °¡ÀÔ-20¸¸¿ø, °æ·Â¿äÀ² : 8³â¹Ì¸¸, ±ä±ÞÃ⵿ : Æ÷ÇÔ, ¹ý±Ô¿äÀ² : ÇÒÁõ±×·ì | ||
| °¡ÀÔ | º¸Çè»ç | ´ëÀιè»óI | ´ëÀιè»óII | ´ë¹°¹è»ó | ÀÚ±â½Åü | ¹«º¸Çè»óÇØ | ÀÚ±âÂ÷·® | ±ä±ÞÃ⵿ | Çհ躸Çè·á |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ¡Ú | ![]() |
129,620 | 239,570 | 408,790 | 25,880 | 10,090 | 316,030 | 19,970 | 1,149,950 |
![]() |
94,180 | 196,080 | 414,860 | 50,190 | 6,590 | 418,280 | 15,750 | 1,195,930 | |
![]() |
123,510 | 232,730 | 461,840 | 29,830 | 8,780 | 368,560 | 16,810 | 1,242,060 | |
![]() |
113,290 | 276,810 | 464,720 | 27,240 | 11,670 | 397,300 | 17,180 | 1,308,210 | |
![]() |
142,570 | 301,770 | 452,840 | 32,140 | 7,870 | 387,020 | 16,890 | 1,341,100 | |
![]() |
152,080 | 258,180 | 454,980 | 23,280 | 5,020 | 438,110 | 20,260 | 1,351,910 | |
![]() |
156,590 | 271,900 | 553,030 | 33,780 | 7,320 | 354,990 | 33,100 | 1,410,710 | |
![]() |
138,220 | 229,370 | 566,550 | 37,150 | 12,350 | 512,650 | 13,630 | 1,509,920 |