

| °¡ÀÔÀÚ¸í | Oµ¿O 77³â»ý (¸¸50¼¼) | ||
|---|---|---|---|
| Â÷·®Á¤º¸ | 2024³â½Ä ½î³ªÅ¸ µð ¿§Áö 2.0 ÀͽºÅ¬·ç½Ãºê,¿ÀÅä,¿¡¾îÄÁ,P/S,ABS,AIR-D,IM 1999CC | ||
| º¸Çè±â°£ | 2026³â 10¿ù 10ÀÏ~2027³â 10¿ù 10ÀÏ | ||
| º¸Çè ÇÒÀÎÆ¯¾à °¡ÀÔ | ºí·¢¹Ú½º ÇÒÀΠƯ¾à - ¹Ì°¡ÀÔ / ¸¶Àϸ®ÁöÇÒÀΠƯ¾à - °¡ÀÔ | ||
| º¸Çè°¡ÀÔ»ó¼¼³»¿ª | ´ëÀιè»ó I : Àǹ«°¡ÀÔ(Ã¥ÀÓº¸Çè), ´ëÀιè»ó II : ¹«ÇÑ, ´ë¹°¹è»ó : 5¾ï¿ø, ¿îÀüÀÚ¹üÀ§ : °¡Á·ÇÑÁ¤¿îÀü(ºÎºÎƯ¾à), ÀÚ±â½Åü : ÀÚ»ó1¾ï/5õ, ¹°ÀûÇÒÁõ±âÁØ : 200¸¸¿ø, ¹«º¸ÇèÂ÷»óÇØ : °¡ÀÔ2¾ï, ÇÒÀÎÇÒÁõÀ² : 18Z, ÀÚ±âÂ÷·®¼ÕÇØ : °¡ÀÔ-20¸¸¿ø, °æ·Â¿äÀ² : 5³â¹Ì¸¸, ±ä±ÞÃ⵿ : Æ÷ÇÔ, ¹ý±Ô¿äÀ² : ÇÒÁõ±×·ì | ||
| °¡ÀÔ | º¸Çè»ç | ´ëÀιè»óI | ´ëÀιè»óII | ´ë¹°¹è»ó | ÀÚ±â½Åü | ¹«º¸Çè»óÇØ | ÀÚ±âÂ÷·® | ±ä±ÞÃ⵿ | Çհ躸Çè·á |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ¡Ú | ![]() |
52,610 | 102,590 | 174,130 | 11,080 | 4,320 | 156,730 | 20,780 | 520,170 |
![]() |
57,170 | 117,230 | 169,660 | 12,480 | 3,110 | 161,950 | 17,350 | 538,950 | |
![]() |
56,630 | 102,760 | 195,790 | 12,770 | 3,280 | 134,720 | 33,100 | 539,050 | |
![]() |
56,960 | 100,310 | 171,170 | 9,040 | 1,950 | 198,760 | 20,260 | 558,450 | |
![]() |
43,750 | 90,560 | 183,010 | 23,180 | 3,050 | 205,920 | 16,600 | 566,070 | |
![]() |
52,020 | 117,810 | 197,080 | 11,590 | 4,970 | 199,920 | 17,180 | 600,570 | |
![]() |
47,520 | 89,470 | 170,170 | 11,470 | 4,880 | 152,160 | 12,820 | 616,280 | |
![]() |
67,950 | 109,810 | 227,970 | 17,790 | 5,910 | 246,720 | 15,200 | 691,350 |