

| °¡ÀÔÀÚ¸í | O¿ëO 58³â»ý (¸¸69¼¼) | ||
|---|---|---|---|
| Â÷·®Á¤º¸ | 2018³â½Ä Æ÷ÅÍ¥±(CRDi)2WD½´ÆÛĸ,ÃÊÀåÃà,½º¸¶Æ®,¿ÀÅä,¿¡¾îÄÁ,P/S,ABS,AIR-S 2497CC | ||
| º¸Çè±â°£ | 2026³â 10¿ù 01ÀÏ~2027³â 10¿ù 01ÀÏ | ||
| º¸Çè ÇÒÀÎÆ¯¾à °¡ÀÔ | ºí·¢¹Ú½º ÇÒÀΠƯ¾à - ¹Ì°¡ÀÔ / ¸¶Àϸ®ÁöÇÒÀΠƯ¾à - °¡ÀÔ | ||
| º¸Çè°¡ÀÔ»ó¼¼³»¿ª | ´ëÀιè»ó I : Àǹ«°¡ÀÔ(Ã¥ÀÓº¸Çè), ´ëÀιè»ó II : ¹«ÇÑ, ´ë¹°¹è»ó : 2¾ï¿ø, ¿îÀüÀÚ¹üÀ§ : °¡Á·ÇÑÁ¤¿îÀü, ÀÚ±â½Åü : ÀÚ¼Õ5õ/3õ, ¹°ÀûÇÒÁõ±âÁØ : 200¸¸¿ø, ¹«º¸ÇèÂ÷»óÇØ : °¡ÀÔ2¾ï, ÇÒÀÎÇÒÁõÀ² : 29P, ÀÚ±âÂ÷·®¼ÕÇØ : ¹Ì°¡ÀÔ, °æ·Â¿äÀ² : 8³â¹Ì¸¸, ±ä±ÞÃ⵿ : Æ÷ÇÔ, ¹ý±Ô¿äÀ² : ÇÒÁõ±×·ì | ||
| °¡ÀÔ | º¸Çè»ç | ´ëÀιè»óI | ´ëÀιè»óII | ´ë¹°¹è»ó | ÀÚ±â½Åü | ¹«º¸Çè»óÇØ | ÀÚ±âÂ÷·® | ±ä±ÞÃ⵿ | Çհ躸Çè·á |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ¡Ú | ![]() |
65,200 | 129,100 | 271,390 | 9,190 | 1,430 | 0 | 30,840 | 507,140 |
![]() |
60,620 | 154,720 | 270,800 | 14,270 | 2,670 | 0 | 17,400 | 520,480 | |
![]() |
76,740 | 136,040 | 308,390 | 12,100 | 2,040 | 0 | 22,590 | 557,900 | |
![]() |
73,710 | 142,120 | 302,640 | 8,950 | 2,560 | 0 | 38,920 | 568,900 | |
![]() |
90,900 | 152,280 | 315,100 | 12,560 | 6,310 | 0 | 20,620 | 597,770 | |
![]() |
79,250 | 169,600 | 320,550 | 12,240 | 3,180 | 0 | 18,490 | 603,310 | |
![]() |
116,930 | 162,400 | 332,920 | 12,040 | 4,530 | 0 | 54,300 | 683,120 | |
![]() |
139,010 | 189,670 | 407,690 | 16,630 | 1,830 | 0 | 35,580 | 790,410 |