

| °¡ÀÔÀÚ¸í | Oº¹O 60³â»ý (¸¸67¼¼) | ||
|---|---|---|---|
| Â÷·®Á¤º¸ | 2018³â½Ä ½î³ªÅ¸ ´º ¶óÀÌÁî 2.0½ºÅ¸ÀÏ,¿ÀÅä,¿¡¾îÄÁ,P/S,ABS,AIR-D 1999CC | ||
| º¸Çè±â°£ | 2026³â 10¿ù 25ÀÏ~2027³â 10¿ù 25ÀÏ | ||
| º¸Çè ÇÒÀÎÆ¯¾à °¡ÀÔ | ºí·¢¹Ú½º ÇÒÀΠƯ¾à - ¹Ì°¡ÀÔ / ¸¶Àϸ®ÁöÇÒÀΠƯ¾à - °¡ÀÔ | ||
| º¸Çè°¡ÀÔ»ó¼¼³»¿ª | ´ëÀιè»ó I : Àǹ«°¡ÀÔ(Ã¥ÀÓº¸Çè), ´ëÀιè»ó II : ¹Ì°¡ÀÔ, ´ë¹°¹è»ó : 2õ¸¸¿ø, ¿îÀüÀÚ¹üÀ§ : 1ÀÎÇÑÁ¤Æ¯¾à, ÀÚ±â½Åü : ¹Ì°¡ÀÔ, ¹°ÀûÇÒÁõ±âÁØ : 200¸¸¿ø, ¹«º¸ÇèÂ÷»óÇØ : ¹Ì°¡ÀÔ, ÇÒÀÎÇÒÁõÀ² : 6Z, ÀÚ±âÂ÷·®¼ÕÇØ : ¹Ì°¡ÀÔ, °æ·Â¿äÀ² : 8³â¹Ì¸¸, ±ä±ÞÃ⵿ : Æ÷ÇÔ, ¹ý±Ô¿äÀ² : ÇÒÁõ±×·ì | ||
| °¡ÀÔ | º¸Çè»ç | ´ëÀιè»óI | ´ëÀιè»óII | ´ë¹°¹è»ó | ÀÚ±â½Åü | ¹«º¸Çè»óÇØ | ÀÚ±âÂ÷·® | ±ä±ÞÃ⵿ | Çհ躸Çè·á |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
52,260 | 0 | 122,500 | 0 | 0 | 0 | 5,330 | 180,090 | |
| ¡Ú | ![]() |
63,140 | 0 | 120,840 | 0 | 0 | 0 | 5,250 | 204,860 |
![]() |
75,370 | 0 | 140,130 | 0 | 0 | 0 | 6,850 | 222,350 | |
![]() |
68,900 | 0 | 145,330 | 0 | 0 | 0 | 8,310 | 222,540 | |
![]() |
75,380 | 0 | 151,030 | 0 | 0 | 0 | 6,320 | 232,730 | |
![]() |
79,580 | 0 | 168,800 | 0 | 0 | 0 | 4,830 | 253,210 | |
![]() |
63,020 | 0 | 185,070 | 0 | 0 | 0 | 6,450 | 254,540 | |
![]() |
76,960 | 0 | 172,740 | 0 | 0 | 0 | 10,680 | 260,380 |