

| °¡ÀÔÀÚ¸í | O»óO 82³â»ý (¸¸45¼¼) | ||
|---|---|---|---|
| Â÷·®Á¤º¸ | 2021³â½Ä ÆÓ¸®¼¼À̵å 3.8(2WD) ͏®±×·¡ÇÇ,¿ÀÅä,¿¡¾îÄÁ,P/S,ABS,AIR-D,IM 3778CC | ||
| º¸Çè±â°£ | 2026³â 09¿ù 24ÀÏ~2027³â 09¿ù 24ÀÏ | ||
| º¸Çè ÇÒÀÎÆ¯¾à °¡ÀÔ | ºí·¢¹Ú½º ÇÒÀΠƯ¾à - ¹Ì°¡ÀÔ / ¸¶Àϸ®ÁöÇÒÀΠƯ¾à - °¡ÀÔ | ||
| º¸Çè°¡ÀÔ»ó¼¼³»¿ª | ´ëÀιè»ó I : Àǹ«°¡ÀÔ(Ã¥ÀÓº¸Çè), ´ëÀιè»ó II : ¹«ÇÑ, ´ë¹°¹è»ó : 5¾ï¿ø, ¿îÀüÀÚ¹üÀ§ : °¡Á·ÇÑÁ¤¿îÀü, ÀÚ±â½Åü : ÀÚ»ó1¾ï/5õ, ¹°ÀûÇÒÁõ±âÁØ : 200¸¸¿ø, ¹«º¸ÇèÂ÷»óÇØ : °¡ÀÔ2¾ï, ÇÒÀÎÇÒÁõÀ² : 16Z, ÀÚ±âÂ÷·®¼ÕÇØ : °¡ÀÔ-20¸¸¿ø, °æ·Â¿äÀ² : 8³â¹Ì¸¸, ±ä±ÞÃ⵿ : Æ÷ÇÔ, ¹ý±Ô¿äÀ² : ÇÒÁõ±×·ì | ||
| °¡ÀÔ | º¸Çè»ç | ´ëÀιè»óI | ´ëÀιè»óII | ´ë¹°¹è»ó | ÀÚ±â½Åü | ¹«º¸Çè»óÇØ | ÀÚ±âÂ÷·® | ±ä±ÞÃ⵿ | Çհ躸Çè·á |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ¡Ú | ![]() |
57,740 | 125,720 | 220,690 | 13,370 | 3,440 | 189,470 | 30,260 | 671,490 |
![]() |
58,990 | 117,920 | 252,880 | 29,740 | 2,630 | 220,850 | 28,720 | 711,730 | |
![]() |
54,900 | 143,730 | 246,160 | 13,280 | 10,470 | 224,720 | 27,070 | 720,330 | |
![]() |
70,970 | 137,320 | 253,860 | 13,760 | 3,370 | 221,680 | 29,550 | 730,510 | |
![]() |
82,650 | 116,790 | 280,970 | 20,120 | 3,660 | 201,660 | 43,300 | 749,150 | |
![]() |
87,530 | 154,020 | 289,220 | 19,640 | 8,780 | 220,420 | 31,230 | 810,840 | |
![]() |
69,170 | 131,780 | 341,480 | 17,980 | 6,110 | 224,510 | 20,160 | 811,190 | |
![]() |
78,210 | 149,680 | 276,530 | 28,140 | 7,000 | 254,020 | 25,490 | 819,070 |