

| °¡ÀÔÀÚ¸í | OÅÂO 95³â»ý (¸¸32¼¼) | ||
|---|---|---|---|
| Â÷·®Á¤º¸ | 2009³â½Ä ´ºSM5 2.0 SE ºí·¢,¿ÀÅä,¿¡¾îÄÁ,P/S,ABS,AIR-D,IM 1998CC | ||
| º¸Çè±â°£ | 2026³â 08¿ù 18ÀÏ~2027³â 08¿ù 18ÀÏ | ||
| º¸Çè ÇÒÀÎÆ¯¾à °¡ÀÔ | ºí·¢¹Ú½º ÇÒÀΠƯ¾à - ¹Ì°¡ÀÔ / ¸¶Àϸ®ÁöÇÒÀΠƯ¾à - °¡ÀÔ | ||
| º¸Çè°¡ÀÔ»ó¼¼³»¿ª | ´ëÀιè»ó I : Àǹ«°¡ÀÔ(Ã¥ÀÓº¸Çè), ´ëÀιè»ó II : ¹«ÇÑ, ´ë¹°¹è»ó : 5¾ï¿ø, ¿îÀüÀÚ¹üÀ§ : °¡Á·ÇüÁ¦Æ¯¾à, ÀÚ±â½Åü : ÀÚ»ó1¾ï/5õ, ¹°ÀûÇÒÁõ±âÁØ : 200¸¸¿ø, ¹«º¸ÇèÂ÷»óÇØ : °¡ÀÔ2¾ï, ÇÒÀÎÇÒÁõÀ² : 11Z, ÀÚ±âÂ÷·®¼ÕÇØ : °¡ÀÔ-20¸¸¿ø, °æ·Â¿äÀ² : 4³â¹Ì¸¸, ±ä±ÞÃ⵿ : Æ÷ÇÔ, ¹ý±Ô¿äÀ² : ÇÒÁõ±×·ì | ||
| °¡ÀÔ | º¸Çè»ç | ´ëÀιè»óI | ´ëÀιè»óII | ´ë¹°¹è»ó | ÀÚ±â½Åü | ¹«º¸Çè»óÇØ | ÀÚ±âÂ÷·® | ±ä±ÞÃ⵿ | Çհ躸Çè·á |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ¡Ú | ![]() |
181,460 | 372,780 | 602,970 | 37,990 | 14,970 | 117,300 | 40,470 | 1,358,460 |
![]() |
211,280 | 387,980 | 712,130 | 47,660 | 10,090 | 133,760 | 47,400 | 1,550,300 | |
![]() |
204,460 | 417,590 | 712,600 | 39,290 | 8,860 | 131,130 | 36,380 | 1,550,310 | |
![]() |
223,450 | 475,330 | 731,890 | 45,460 | 18,990 | 150,720 | 33,380 | 1,679,220 | |
![]() |
241,570 | 461,850 | 722,640 | 63,640 | 16,710 | 140,800 | 32,830 | 1,680,040 | |
![]() |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,709,100 | |
![]() |
251,550 | 500,600 | 929,370 | 124,670 | 20,150 | 249,380 | 36,800 | 2,112,520 | |
![]() |
290,800 | 520,660 | 950,530 | 82,550 | 28,020 | 235,750 | 39,590 | 2,147,900 |