

| °¡ÀÔÀÚ¸í | OÁ¤O 65³â»ý (¸¸62¼¼) | ||
|---|---|---|---|
| Â÷·®Á¤º¸ | 2025³â½Ä ´õ ´º ¾Æ¹Ý¶¼1.6(CN7 F/L) N¶óÀÎ ÀνºÆÛ·¹À̼Ç,¿ÀÅä,¿¡¾îÄÁ,P/S,ABS,AIR-D,IM 1598CC | ||
| º¸Çè±â°£ | 2026³â 09¿ù 11ÀÏ~2027³â 09¿ù 11ÀÏ | ||
| º¸Çè ÇÒÀÎÆ¯¾à °¡ÀÔ | ºí·¢¹Ú½º ÇÒÀΠƯ¾à - ¹Ì°¡ÀÔ / ¸¶Àϸ®ÁöÇÒÀΠƯ¾à - °¡ÀÔ | ||
| º¸Çè°¡ÀÔ»ó¼¼³»¿ª | ´ëÀιè»ó I : Àǹ«°¡ÀÔ(Ã¥ÀÓº¸Çè), ´ëÀιè»ó II : ¹«ÇÑ, ´ë¹°¹è»ó : 10¾ï¿ø, ¿îÀüÀÚ¹üÀ§ : °¡Á·ÇÑÁ¤¿îÀü(ºÎºÎƯ¾à), ÀÚ±â½Åü : ÀÚ»ó3¾ï/5õ, ¹°ÀûÇÒÁõ±âÁØ : 200¸¸¿ø, ¹«º¸ÇèÂ÷»óÇØ : °¡ÀÔ2¾ï, ÇÒÀÎÇÒÁõÀ² : 12Z, ÀÚ±âÂ÷·®¼ÕÇØ : °¡ÀÔ-20¸¸¿ø, °æ·Â¿äÀ² : 4³â¹Ì¸¸, ±ä±ÞÃ⵿ : Æ÷ÇÔ, ¹ý±Ô¿äÀ² : ÇÒÁõ±×·ì | ||
| °¡ÀÔ | º¸Çè»ç | ´ëÀιè»óI | ´ëÀιè»óII | ´ë¹°¹è»ó | ÀÚ±â½Åü | ¹«º¸Çè»óÇØ | ÀÚ±âÂ÷·® | ±ä±ÞÃ⵿ | Çհ躸Çè·á |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ¡Ú | ![]() |
98,050 | 176,930 | 304,090 | 29,610 | 7,850 | 219,720 | 17,400 | 844,140 |
![]() |
104,280 | 180,110 | 316,150 | 27,140 | 3,630 | 244,020 | 17,550 | 892,880 | |
![]() |
92,900 | 160,240 | 355,800 | 38,420 | 2,620 | 279,900 | 14,630 | 944,510 | |
![]() |
105,620 | 198,670 | 364,760 | 44,320 | 7,180 | 264,640 | 12,760 | 997,950 | |
![]() |
100,280 | 197,580 | 347,600 | 37,520 | 6,990 | 297,620 | 14,250 | 1,001,840 | |
![]() |
91,600 | 210,050 | 367,620 | 23,790 | 12,850 | 290,620 | 16,010 | 1,012,540 | |
![]() |
100,530 | 224,070 | 375,990 | 31,110 | 5,160 | 284,690 | 14,240 | 1,035,790 | |
![]() |
132,390 | 212,570 | 417,210 | 60,790 | 5,940 | 232,910 | 26,200 | 1,088,010 |