

| °¡ÀÔÀÚ¸í | OÁ¾O 57³â»ý (¸¸70¼¼) | ||
|---|---|---|---|
| Â÷·®Á¤º¸ | 2009³â½Ä ¾Æ¹Ý¶¼1.6(VVT) S16 ·°¼Å¸®,¿ÀÅä,¿¡¾îÄÁ,P/S,ABS,AIR-D 1591CC | ||
| º¸Çè±â°£ | 2026³â 10¿ù 16ÀÏ~2027³â 10¿ù 16ÀÏ | ||
| º¸Çè ÇÒÀÎÆ¯¾à °¡ÀÔ | ºí·¢¹Ú½º ÇÒÀΠƯ¾à - ¹Ì°¡ÀÔ / ¸¶Àϸ®ÁöÇÒÀΠƯ¾à - ¹Ì°¡ÀÔ | ||
| º¸Çè°¡ÀÔ»ó¼¼³»¿ª | ´ëÀιè»ó I : Àǹ«°¡ÀÔ(Ã¥ÀÓº¸Çè), ´ëÀιè»ó II : ¹«ÇÑ, ´ë¹°¹è»ó : 1¾ï¿ø, ¿îÀüÀÚ¹üÀ§ : 1ÀÎÇÑÁ¤Æ¯¾à, ÀÚ±â½Åü : ÀÚ»ó1¾ï/5õ, ¹°ÀûÇÒÁõ±âÁØ : 200¸¸¿ø, ¹«º¸ÇèÂ÷»óÇØ : °¡ÀÔ2¾ï, ÇÒÀÎÇÒÁõÀ² : 16Z, ÀÚ±âÂ÷·®¼ÕÇØ : °¡ÀÔ-20¸¸¿ø, °æ·Â¿äÀ² : 8³â¹Ì¸¸, ±ä±ÞÃ⵿ : °í±Þ, ¹ý±Ô¿äÀ² : ÇÒÁõ±×·ì | ||
| °¡ÀÔ | º¸Çè»ç | ´ëÀιè»óI | ´ëÀιè»óII | ´ë¹°¹è»ó | ÀÚ±â½Åü | ¹«º¸Çè»óÇØ | ÀÚ±âÂ÷·® | ±ä±ÞÃ⵿ | Çհ躸Çè·á |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ¡Ú | ![]() |
127,660 | 293,530 | 387,520 | 33,220 | 6,400 | 66,420 | 35,300 | 950,050 |
![]() |
153,910 | 271,360 | 460,570 | 39,540 | 9,930 | 73,490 | 32,480 | 1,041,280 | |
![]() |
158,640 | 285,540 | 452,020 | 37,260 | 12,080 | 66,410 | 38,750 | 1,050,700 | |
![]() |
164,360 | 325,830 | 448,990 | 50,030 | 10,080 | 71,970 | 29,630 | 1,100,890 | |
![]() |
167,960 | 301,440 | 497,060 | 28,670 | 5,190 | 71,710 | 35,010 | 1,107,040 | |
![]() |
156,650 | 329,590 | 500,360 | 30,050 | 18,870 | 74,780 | 34,060 | 1,144,360 | |
![]() |
183,820 | 295,150 | 496,610 | 64,860 | 7,900 | 78,140 | 53,100 | 1,179,580 | |
![]() |
147,980 | 324,670 | 613,520 | 61,420 | 5,350 | 109,460 | 34,220 | 1,296,620 |