

| °¡ÀÔÀÚ¸í | O¼±O 61³â»ý (¸¸66¼¼) | ||
|---|---|---|---|
| Â÷·®Á¤º¸ | 2023³â½Ä Æ÷ÅÍ¥±(CRDi)ƯÀåÂ÷ ³Ãµ¿Å¾Â÷,ÃÊÀåÃà,½´ÆÛĸ,½º¸¶Æ®,Æ®À©ÄÄÇÁ,¿ÀÅä,¿¡¾îÄÁ,P/S,ABS,AIR-S 2497CC | ||
| º¸Çè±â°£ | 2026³â 08¿ù 23ÀÏ~2027³â 08¿ù 23ÀÏ | ||
| º¸Çè ÇÒÀÎÆ¯¾à °¡ÀÔ | ºí·¢¹Ú½º ÇÒÀΠƯ¾à - ¹Ì°¡ÀÔ / ¸¶Àϸ®ÁöÇÒÀΠƯ¾à - ¹Ì°¡ÀÔ | ||
| º¸Çè°¡ÀÔ»ó¼¼³»¿ª | ´ëÀιè»ó I : Àǹ«°¡ÀÔ(Ã¥ÀÓº¸Çè), ´ëÀιè»ó II : ¹«ÇÑ, ´ë¹°¹è»ó : 5¾ï¿ø, ¿îÀüÀÚ¹üÀ§ : ´©±¸³ª¿îÀü, ÀÚ±â½Åü : ÀÚ»ó1¾ï/5õ, ¹°ÀûÇÒÁõ±âÁØ : 200¸¸¿ø, ¹«º¸ÇèÂ÷»óÇØ : °¡ÀÔ5¾ï, ÇÒÀÎÇÒÁõÀ² : 16Z, ÀÚ±âÂ÷·®¼ÕÇØ : °¡ÀÔ-20¸¸¿ø, °æ·Â¿äÀ² : 5³â¹Ì¸¸, ±ä±ÞÃ⵿ : Æ÷ÇÔ, ¹ý±Ô¿äÀ² : ÇÒÁõ±×·ì | ||
| °¡ÀÔ | º¸Çè»ç | ´ëÀιè»óI | ´ëÀιè»óII | ´ë¹°¹è»ó | ÀÚ±â½Åü | ¹«º¸Çè»óÇØ | ÀÚ±âÂ÷·® | ±ä±ÞÃ⵿ | Çհ躸Çè·á |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ¡Ú | ![]() |
140,920 | 248,660 | 583,260 | 60,980 | 3,980 | 192,580 | 72,150 | 1,302,530 |
![]() |
140,770 | 337,000 | 629,920 | 56,890 | 6,260 | 231,720 | 30,620 | 1,433,180 | |
![]() |
152,670 | 312,070 | 639,500 | 70,060 | 5,820 | 244,620 | 12,100 | 1,436,840 | |
![]() |
173,330 | 298,950 | 626,160 | 62,170 | 13,010 | 277,240 | 30,110 | 1,480,970 | |
![]() |
138,990 | 462,440 | 602,200 | 49,970 | 3,050 | 218,350 | 35,080 | 1,510,080 | |
![]() |
151,660 | 489,310 | 591,750 | 94,070 | 4,490 | 208,720 | 22,460 | 1,562,460 | |
![]() |
183,890 | 457,680 | 536,160 | 81,190 | 7,110 | 290,370 | 35,200 | 1,591,600 | |
![]() |
328,180 | 423,560 | 978,740 | 260,460 | 4,250 | 313,300 | 36,200 | 2,344,690 |