

| °¡ÀÔÀÚ¸í | O¿ëO 62³â»ý (¸¸65¼¼) | ||
|---|---|---|---|
| Â÷·®Á¤º¸ | 2022³â½Ä ´õ ´º ·º½ºÅÏ ½ºÆ÷Ã÷ Ä ÇÁ·¹½ºÆ¼Áö(4WD),¿ÀÅä,¿¡¾îÄÁ,P/S,ABS,AIR-D,IM 2157CC | ||
| º¸Çè±â°£ | 2026³â 08¿ù 25ÀÏ~2027³â 08¿ù 25ÀÏ | ||
| º¸Çè ÇÒÀÎÆ¯¾à °¡ÀÔ | ºí·¢¹Ú½º ÇÒÀΠƯ¾à - ¹Ì°¡ÀÔ / ¸¶Àϸ®ÁöÇÒÀΠƯ¾à - °¡ÀÔ | ||
| º¸Çè°¡ÀÔ»ó¼¼³»¿ª | ´ëÀιè»ó I : Àǹ«°¡ÀÔ(Ã¥ÀÓº¸Çè), ´ëÀιè»ó II : ¹«ÇÑ, ´ë¹°¹è»ó : 5¾ï¿ø, ¿îÀüÀÚ¹üÀ§ : 1ÀÎÇÑÁ¤Æ¯¾à, ÀÚ±â½Åü : ÀÚ»ó2¾ï/3õ, ¹°ÀûÇÒÁõ±âÁØ : 200¸¸¿ø, ¹«º¸ÇèÂ÷»óÇØ : °¡ÀÔ2¾ï, ÇÒÀÎÇÒÁõÀ² : 29Z, ÀÚ±âÂ÷·®¼ÕÇØ : °¡ÀÔ-20¸¸¿ø, °æ·Â¿äÀ² : 8³â¹Ì¸¸, ±ä±ÞÃ⵿ : Æ÷ÇÔ, ¹ý±Ô¿äÀ² : ÇÒÁõ±×·ì | ||
| °¡ÀÔ | º¸Çè»ç | ´ëÀιè»óI | ´ëÀιè»óII | ´ë¹°¹è»ó | ÀÚ±â½Åü | ¹«º¸Çè»óÇØ | ÀÚ±âÂ÷·® | ±ä±ÞÃ⵿ | Çհ躸Çè·á |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ¡Ú | ![]() |
65,740 | 122,230 | 280,530 | 26,090 | 1,400 | 199,980 | 26,560 | 722,530 |
![]() |
75,060 | 142,270 | 256,530 | 34,680 | 2,000 | 214,110 | 31,700 | 756,350 | |
![]() |
74,490 | 128,840 | 286,630 | 45,200 | 2,270 | 197,380 | 32,070 | 766,880 | |
![]() |
67,600 | 156,180 | 284,330 | 21,110 | 2,760 | 211,640 | 31,490 | 775,110 | |
![]() |
60,130 | 147,450 | 275,620 | 24,510 | 2,540 | 239,390 | 29,890 | 779,530 | |
![]() |
105,650 | 138,180 | 287,520 | 38,030 | 3,970 | 211,600 | 32,100 | 817,050 | |
![]() |
74,600 | 146,750 | 307,360 | 29,460 | 6,070 | 247,860 | 29,760 | 841,860 | |
![]() |
112,150 | 159,800 | 322,280 | 45,380 | 3,450 | 269,210 | 31,280 | 943,550 |