

| °¡ÀÔÀÚ¸í | OÅÂO 69³â»ý (¸¸58¼¼) | ||
|---|---|---|---|
| Â÷·®Á¤º¸ | 2012³â½Ä ±×·£µå ½ºÅ¸·º½º VAN CVX ÇÁ¸®¹Ì¾ö(5ÀνÂ),¿ÀÅä,¿¡¾îÄÁ,P/S,AIR-S 2497CC | ||
| º¸Çè±â°£ | 2026³â 09¿ù 05ÀÏ~2027³â 09¿ù 05ÀÏ | ||
| º¸Çè ÇÒÀÎÆ¯¾à °¡ÀÔ | ºí·¢¹Ú½º ÇÒÀΠƯ¾à - ¹Ì°¡ÀÔ / ¸¶Àϸ®ÁöÇÒÀΠƯ¾à - °¡ÀÔ | ||
| º¸Çè°¡ÀÔ»ó¼¼³»¿ª | ´ëÀιè»ó I : Àǹ«°¡ÀÔ(Ã¥ÀÓº¸Çè), ´ëÀιè»ó II : ¹«ÇÑ, ´ë¹°¹è»ó : 1¾ï¿ø, ¿îÀüÀÚ¹üÀ§ : 1ÀÎÇÑÁ¤Æ¯¾à, ÀÚ±â½Åü : ÀÚ»ó1¾ï/5õ, ¹°ÀûÇÒÁõ±âÁØ : 200¸¸¿ø, ¹«º¸ÇèÂ÷»óÇØ : °¡ÀÔ2¾ï, ÇÒÀÎÇÒÁõÀ² : 19Z, ÀÚ±âÂ÷·®¼ÕÇØ : °¡ÀÔ-20¸¸¿ø, °æ·Â¿äÀ² : 5³â¹Ì¸¸, ±ä±ÞÃ⵿ : Æ÷ÇÔ, ¹ý±Ô¿äÀ² : ÇÒÁõ±×·ì | ||
| °¡ÀÔ | º¸Çè»ç | ´ëÀιè»óI | ´ëÀιè»óII | ´ë¹°¹è»ó | ÀÚ±â½Åü | ¹«º¸Çè»óÇØ | ÀÚ±âÂ÷·® | ±ä±ÞÃ⵿ | Çհ躸Çè·á |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ¡Ú | ![]() |
66,610 | 161,140 | 267,300 | 19,630 | 2,970 | 62,350 | 45,970 | 564,840 |
![]() |
72,020 | 127,410 | 258,390 | 23,110 | 1,410 | 74,980 | 34,700 | 592,020 | |
![]() |
66,910 | 128,950 | 255,440 | 26,250 | 5,330 | 80,240 | 32,300 | 595,420 | |
![]() |
76,180 | 144,380 | 244,700 | 32,110 | 2,030 | 58,020 | 47,460 | 604,880 | |
![]() |
92,210 | 131,390 | 245,700 | 32,630 | 2,830 | 78,150 | 36,580 | 619,490 | |
![]() |
68,980 | 163,590 | 284,460 | 26,840 | 2,820 | 62,260 | 36,410 | 645,360 | |
![]() |
101,610 | 131,950 | 251,260 | 40,680 | 3,820 | 71,020 | 46,600 | 646,940 | |
![]() |
79,590 | 140,870 | 290,550 | 45,780 | 2,410 | 61,090 | 41,000 | 661,290 |