

| °¡ÀÔÀÚ¸í | OâO 68³â»ý (¸¸59¼¼) | ||
|---|---|---|---|
| Â÷·®Á¤º¸ | 2016³â½Ä ¿Ã´ºSM7 2.5 SE,¿ÀÅä,¿¡¾îÄÁ,P/S,ABS,AIR-D,IM 2495CC | ||
| º¸Çè±â°£ | 2026³â 08¿ù 25ÀÏ~2027³â 08¿ù 25ÀÏ | ||
| º¸Çè ÇÒÀÎÆ¯¾à °¡ÀÔ | ºí·¢¹Ú½º ÇÒÀΠƯ¾à - ¹Ì°¡ÀÔ / ¸¶Àϸ®ÁöÇÒÀΠƯ¾à - ¹Ì°¡ÀÔ | ||
| º¸Çè°¡ÀÔ»ó¼¼³»¿ª | ´ëÀιè»ó I : Àǹ«°¡ÀÔ(Ã¥ÀÓº¸Çè), ´ëÀιè»ó II : ¹«ÇÑ, ´ë¹°¹è»ó : 2¾ï¿ø, ¿îÀüÀÚ¹üÀ§ : °¡Á·ÇÑÁ¤¿îÀü, ÀÚ±â½Åü : ÀÚ»ó1¾ï/5õ, ¹°ÀûÇÒÁõ±âÁØ : 200¸¸¿ø, ¹«º¸ÇèÂ÷»óÇØ : °¡ÀÔ2¾ï, ÇÒÀÎÇÒÁõÀ² : 20F, ÀÚ±âÂ÷·®¼ÕÇØ : ¹Ì°¡ÀÔ, °æ·Â¿äÀ² : 8³â¹Ì¸¸, ±ä±ÞÃ⵿ : Æ÷ÇÔ, ¹ý±Ô¿äÀ² : ÇÒÁõ±×·ì | ||
| °¡ÀÔ | º¸Çè»ç | ´ëÀιè»óI | ´ëÀιè»óII | ´ë¹°¹è»ó | ÀÚ±â½Åü | ¹«º¸Çè»óÇØ | ÀÚ±âÂ÷·® | ±ä±ÞÃ⵿ | Çհ躸Çè·á |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ¡Ú | ![]() |
79,570 | 144,610 | 317,790 | 21,270 | 7,560 | 0 | 30,830 | 601,630 |
![]() |
95,260 | 178,960 | 292,890 | 18,000 | 9,110 | 0 | 34,020 | 628,240 | |
![]() |
90,800 | 183,370 | 324,930 | 23,500 | 3,030 | 0 | 30,960 | 656,590 | |
![]() |
95,720 | 218,250 | 314,970 | 20,760 | 9,390 | 0 | 30,210 | 689,300 | |
![]() |
109,490 | 199,130 | 352,500 | 20,370 | 4,930 | 0 | 25,840 | 712,260 | |
![]() |
127,070 | 191,850 | 348,340 | 25,060 | 5,730 | 0 | 48,500 | 746,550 | |
![]() |
117,200 | 223,100 | 365,150 | 25,470 | 9,430 | 0 | 18,220 | 758,570 | |
![]() |
123,570 | 259,730 | 318,330 | 27,720 | 7,020 | 0 | 33,070 | 769,440 |