

| °¡ÀÔÀÚ¸í | OÁ¾O 87³â»ý (¸¸40¼¼) | ||
|---|---|---|---|
| Â÷·®Á¤º¸ | 2010³â½Ä K7 270 VG270 ·°¼Å¸®,¿ÀÅä,¿¡¾îÄÁ,P/S,ABS,AIR-D,IM 2656CC | ||
| º¸Çè±â°£ | 2026³â 09¿ù 17ÀÏ~2026³â 10¿ù 17ÀÏ | ||
| º¸Çè ÇÒÀÎÆ¯¾à °¡ÀÔ | ºí·¢¹Ú½º ÇÒÀΠƯ¾à - ¹Ì°¡ÀÔ / ¸¶Àϸ®ÁöÇÒÀΠƯ¾à - °¡ÀÔ | ||
| º¸Çè°¡ÀÔ»ó¼¼³»¿ª | ´ëÀιè»ó I : Àǹ«°¡ÀÔ(Ã¥ÀÓº¸Çè), ´ëÀιè»ó II : ¹Ì°¡ÀÔ, ´ë¹°¹è»ó : 2õ¸¸¿ø, ¿îÀüÀÚ¹üÀ§ : 1ÀÎÇÑÁ¤Æ¯¾à, ÀÚ±â½Åü : ¹Ì°¡ÀÔ, ¹°ÀûÇÒÁõ±âÁØ : 200¸¸¿ø, ¹«º¸ÇèÂ÷»óÇØ : ¹Ì°¡ÀÔ, ÇÒÀÎÇÒÁõÀ² : 16F, ÀÚ±âÂ÷·®¼ÕÇØ : ¹Ì°¡ÀÔ, °æ·Â¿äÀ² : 8³â¹Ì¸¸, ±ä±ÞÃ⵿ : Æ÷ÇÔ, ¹ý±Ô¿äÀ² : ÇÒÁõ±×·ì | ||
| °¡ÀÔ | º¸Çè»ç | ´ëÀιè»óI | ´ëÀιè»óII | ´ë¹°¹è»ó | ÀÚ±â½Åü | ¹«º¸Çè»óÇØ | ÀÚ±âÂ÷·® | ±ä±ÞÃ⵿ | Çհ躸Çè·á |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
10,720 | 0 | 22,730 | 0 | 0 | 0 | 5,180 | 38,630 | |
![]() |
11,200 | 0 | 23,900 | 0 | 0 | 0 | 7,280 | 42,380 | |
![]() |
12,910 | 0 | 23,750 | 0 | 0 | 0 | 6,300 | 42,960 | |
![]() |
12,310 | 0 | 26,000 | 0 | 0 | 0 | 5,540 | 43,850 | |
![]() |
14,250 | 0 | 27,200 | 0 | 0 | 0 | 4,820 | 46,270 | |
![]() |
15,960 | 0 | 27,110 | 0 | 0 | 0 | 4,970 | 48,040 | |
![]() |
14,640 | 0 | 28,960 | 0 | 0 | 0 | 4,580 | 48,180 | |
![]() |
16,130 | 0 | 41,820 | 0 | 0 | 0 | 4,800 | 62,750 |