

| °¡ÀÔÀÚ¸í | O¼®O 55³â»ý (¸¸72¼¼) | ||
|---|---|---|---|
| Â÷·®Á¤º¸ | 2016³â½Ä ºÀ°í¥²1Åæ(2WD) ŷĸ,ÃÊÀåÃà,·°¼Å¸®,P/S,ABS,AIR-S 0CC | ||
| º¸Çè±â°£ | 2026³â 09¿ù 27ÀÏ~2027³â 09¿ù 27ÀÏ | ||
| º¸Çè ÇÒÀÎÆ¯¾à °¡ÀÔ | ºí·¢¹Ú½º ÇÒÀΠƯ¾à - ¹Ì°¡ÀÔ / ¸¶Àϸ®ÁöÇÒÀΠƯ¾à - °¡ÀÔ | ||
| º¸Çè°¡ÀÔ»ó¼¼³»¿ª | ´ëÀιè»ó I : Àǹ«°¡ÀÔ(Ã¥ÀÓº¸Çè), ´ëÀιè»ó II : ¹«ÇÑ, ´ë¹°¹è»ó : 2¾ï¿ø, ¿îÀüÀÚ¹üÀ§ : 1ÀÎÇÑÁ¤Æ¯¾à, ÀÚ±â½Åü : ÀÚ»ó1¾ï/5õ, ¹°ÀûÇÒÁõ±âÁØ : 200¸¸¿ø, ¹«º¸ÇèÂ÷»óÇØ : °¡ÀÔ2¾ï, ÇÒÀÎÇÒÁõÀ² : 29P, ÀÚ±âÂ÷·®¼ÕÇØ : °¡ÀÔ-20¸¸¿ø, °æ·Â¿äÀ² : 6³â¹Ì¸¸, ±ä±ÞÃ⵿ : Æ÷ÇÔ, ¹ý±Ô¿äÀ² : ÇÒÁõ±×·ì | ||
| °¡ÀÔ | º¸Çè»ç | ´ëÀιè»óI | ´ëÀιè»óII | ´ë¹°¹è»ó | ÀÚ±â½Åü | ¹«º¸Çè»óÇØ | ÀÚ±âÂ÷·® | ±ä±ÞÃ⵿ | Çհ躸Çè·á |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ¡Ú | ![]() |
60,450 | 123,780 | 260,220 | 23,950 | 1,400 | 43,160 | 34,700 | 547,660 |
![]() |
57,770 | 158,140 | 283,710 | 26,680 | 2,730 | 52,980 | 36,410 | 618,420 | |
![]() |
77,780 | 137,090 | 310,770 | 33,620 | 2,050 | 54,480 | 39,470 | 655,260 | |
![]() |
81,140 | 147,830 | 305,920 | 33,160 | 6,120 | 60,150 | 32,300 | 666,620 | |
![]() |
75,960 | 159,100 | 298,320 | 35,720 | 3,100 | 58,580 | 42,030 | 672,810 | |
![]() |
80,570 | 147,260 | 305,830 | 47,980 | 2,440 | 51,930 | 38,920 | 674,930 | |
![]() |
102,160 | 139,170 | 299,130 | 85,580 | 1,340 | 62,430 | 36,580 | 726,390 | |
![]() |
144,630 | 175,550 | 359,870 | 55,320 | 4,840 | 85,210 | 46,600 | 872,020 |