

| °¡ÀÔÀÚ¸í | O½ÄO 38³â»ý (¸¸-11¼¼) | ||
|---|---|---|---|
| Â÷·®Á¤º¸ | 2022³â½Ä ½î·»Åä ÇÏÀ̺긮µå(4¼¼´ë) ³ëºí·¹½º(2WD),¿ÀÅä,¿¡¾îÄÁ,P/S,ABS,AIR-D,IM 1598CC | ||
| º¸Çè±â°£ | 2026³â 08¿ù 12ÀÏ~2027³â 08¿ù 12ÀÏ | ||
| º¸Çè ÇÒÀÎÆ¯¾à °¡ÀÔ | ºí·¢¹Ú½º ÇÒÀΠƯ¾à - ¹Ì°¡ÀÔ / ¸¶Àϸ®ÁöÇÒÀΠƯ¾à - ¹Ì°¡ÀÔ | ||
| º¸Çè°¡ÀÔ»ó¼¼³»¿ª | ´ëÀιè»ó I : Àǹ«°¡ÀÔ(Ã¥ÀÓº¸Çè), ´ëÀιè»ó II : ¹«ÇÑ, ´ë¹°¹è»ó : 2¾ï¿ø, ¿îÀüÀÚ¹üÀ§ : ÀÓÁ÷¿øÇÑÁ¤, ÀÚ±â½Åü : ÀÚ»ó1¾ï/5õ, ¹°ÀûÇÒÁõ±âÁØ : 200¸¸¿ø, ¹«º¸ÇèÂ÷»óÇØ : °¡ÀÔ2¾ï, ÇÒÀÎÇÒÁõÀ² : 11Z, ÀÚ±âÂ÷·®¼ÕÇØ : °¡ÀÔ-20¸¸¿ø, °æ·Â¿äÀ² : 8³â¹Ì¸¸, ±ä±ÞÃ⵿ : Æ÷ÇÔ, ¹ý±Ô¿äÀ² : ÇÒÁõ±×·ì | ||
| °¡ÀÔ | º¸Çè»ç | ´ëÀιè»óI | ´ëÀιè»óII | ´ë¹°¹è»ó | ÀÚ±â½Åü | ¹«º¸Çè»óÇØ | ÀÚ±âÂ÷·® | ±ä±ÞÃ⵿ | Çհ躸Çè·á |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ¡Ú | ![]() |
104,230 | 185,320 | 311,180 | 28,960 | 7,090 | 266,620 | 24,000 | 927,400 |
![]() |
120,670 | 208,830 | 279,310 | 22,490 | 2,320 | 309,320 | 32,100 | 975,040 | |
![]() |
108,580 | 201,560 | 335,200 | 16,070 | 1,700 | 302,270 | 21,600 | 986,980 | |
![]() |
109,360 | 235,710 | 346,550 | 32,670 | 1,740 | 305,830 | 23,400 | 1,055,260 | |
![]() |
116,720 | 227,290 | 352,460 | 27,400 | 7,330 | 304,730 | 31,500 | 1,067,430 | |
![]() |
219,460 | 165,130 | 351,000 | 36,910 | 2,520 | 339,180 | 21,940 | 1,136,140 | |
![]() |
158,590 | 311,380 | 416,220 | 31,750 | 1,290 | 353,840 | 21,630 | 1,294,700 | |
![]() |
170,560 | 295,010 | 428,950 | 52,160 | 1,070 | 395,710 | 21,930 | 1,365,390 |