

| °¡ÀÔÀÚ¸í | O¹ÌO 76³â»ý (¸¸51¼¼) | ||
|---|---|---|---|
| Â÷·®Á¤º¸ | 2014³â½Ä YF½î³ªÅ¸ 2.0(ÇÏÀ̺긮µå) ½º¸¶Æ®,¿ÀÅä,¿¡¾îÄÁ,P/S,ABS,AIR-D,IM 1999CC | ||
| º¸Çè±â°£ | 2026³â 08¿ù 17ÀÏ~2027³â 08¿ù 17ÀÏ | ||
| º¸Çè ÇÒÀÎÆ¯¾à °¡ÀÔ | ºí·¢¹Ú½º ÇÒÀΠƯ¾à - ¹Ì°¡ÀÔ / ¸¶Àϸ®ÁöÇÒÀΠƯ¾à - °¡ÀÔ | ||
| º¸Çè°¡ÀÔ»ó¼¼³»¿ª | ´ëÀιè»ó I : Àǹ«°¡ÀÔ(Ã¥ÀÓº¸Çè), ´ëÀιè»ó II : ¹«ÇÑ, ´ë¹°¹è»ó : 2¾ï¿ø, ¿îÀüÀÚ¹üÀ§ : °¡Á·ÇÑÁ¤¿îÀü(ºÎºÎƯ¾à), ÀÚ±â½Åü : ÀÚ¼Õ3õ/1.5õ, ¹°ÀûÇÒÁõ±âÁØ : 200¸¸¿ø, ¹«º¸ÇèÂ÷»óÇØ : °¡ÀÔ5¾ï, ÇÒÀÎÇÒÁõÀ² : 21Z, ÀÚ±âÂ÷·®¼ÕÇØ : °¡ÀÔ-20¸¸¿ø, °æ·Â¿äÀ² : 7³â¹Ì¸¸, ±ä±ÞÃ⵿ : Æ÷ÇÔ, ¹ý±Ô¿äÀ² : ÇÒÁõ±×·ì | ||
| °¡ÀÔ | º¸Çè»ç | ´ëÀιè»óI | ´ëÀιè»óII | ´ë¹°¹è»ó | ÀÚ±â½Åü | ¹«º¸Çè»óÇØ | ÀÚ±âÂ÷·® | ±ä±ÞÃ⵿ | Çհ躸Çè·á |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ¡Ú | ![]() |
99,920 | 193,520 | 306,070 | 5,080 | 8,380 | 99,500 | 41,460 | 753,930 |
![]() |
83,560 | 149,700 | 270,710 | 4,460 | 4,620 | 104,760 | 53,400 | 771,210 | |
![]() |
102,260 | 167,940 | 322,290 | 3,790 | 9,610 | 136,180 | 37,030 | 779,100 | |
![]() |
104,130 | 228,090 | 292,170 | 5,510 | 5,850 | 133,240 | 34,580 | 804,960 | |
![]() |
109,170 | 196,360 | 327,910 | 5,330 | 4,060 | 132,780 | 38,400 | 814,010 | |
![]() |
96,700 | 198,650 | 334,630 | 7,080 | 6,950 | 152,730 | 35,840 | 832,580 | |
![]() |
89,990 | 205,980 | 296,980 | 6,460 | 8,870 | 120,320 | 32,250 | 860,850 | |
![]() |
121,790 | 232,870 | 340,280 | 4,210 | 9,980 | 117,060 | 42,020 | 868,210 |