

| °¡ÀÔÀÚ¸í | O½ÂO 70³â»ý (¸¸57¼¼) | ||
|---|---|---|---|
| Â÷·®Á¤º¸ | 2021³â½Ä ´õ ´º SM6 2.0 LPe RE,¿ÀÅä,¿¡¾îÄÁ,P/S,ABS,AIR-D,IM 1998CC | ||
| º¸Çè±â°£ | 2026³â 08¿ù 09ÀÏ~2027³â 08¿ù 09ÀÏ | ||
| º¸Çè ÇÒÀÎÆ¯¾à °¡ÀÔ | ºí·¢¹Ú½º ÇÒÀΠƯ¾à - ¹Ì°¡ÀÔ / ¸¶Àϸ®ÁöÇÒÀΠƯ¾à - ¹Ì°¡ÀÔ | ||
| º¸Çè°¡ÀÔ»ó¼¼³»¿ª | ´ëÀιè»ó I : Àǹ«°¡ÀÔ(Ã¥ÀÓº¸Çè), ´ëÀιè»ó II : ¹«ÇÑ, ´ë¹°¹è»ó : 2¾ï¿ø, ¿îÀüÀÚ¹üÀ§ : 1ÀÎÇÑÁ¤Æ¯¾à, ÀÚ±â½Åü : ÀÚ»ó1¾ï/5õ, ¹°ÀûÇÒÁõ±âÁØ : 200¸¸¿ø, ¹«º¸ÇèÂ÷»óÇØ : °¡ÀÔ2¾ï, ÇÒÀÎÇÒÁõÀ² : 16Z, ÀÚ±âÂ÷·®¼ÕÇØ : °¡ÀÔ-20¸¸¿ø, °æ·Â¿äÀ² : 6³â¹Ì¸¸, ±ä±ÞÃ⵿ : °í±Þ, ¹ý±Ô¿äÀ² : ÇÒÁõ±×·ì | ||
| °¡ÀÔ | º¸Çè»ç | ´ëÀιè»óI | ´ëÀιè»óII | ´ë¹°¹è»ó | ÀÚ±â½Åü | ¹«º¸Çè»óÇØ | ÀÚ±âÂ÷·® | ±ä±ÞÃ⵿ | Çհ躸Çè·á |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ¡Ú | ![]() |
88,580 | 208,310 | 300,340 | 20,500 | 8,320 | 314,730 | 24,200 | 965,240 |
![]() |
105,340 | 190,490 | 318,090 | 16,620 | 3,580 | 349,480 | 26,150 | 1,009,750 | |
![]() |
105,400 | 188,060 | 340,090 | 23,360 | 5,320 | 312,730 | 42,400 | 1,017,360 | |
![]() |
86,640 | 184,650 | 311,040 | 47,270 | 6,210 | 360,830 | 23,210 | 1,019,850 | |
![]() |
101,190 | 171,830 | 329,760 | 27,830 | 9,250 | 380,900 | 23,250 | 1,044,010 | |
![]() |
122,650 | 235,610 | 372,650 | 25,450 | 9,460 | 308,790 | 27,350 | 1,101,960 | |
![]() |
121,870 | 229,240 | 386,850 | 26,320 | 8,000 | 376,220 | 22,300 | 1,170,800 | |
![]() |
129,330 | 282,920 | 353,730 | 30,130 | 6,920 | 359,670 | 33,100 | 1,195,800 |