

| °¡ÀÔÀÚ¸í | OÁÖO 66³â»ý (¸¸61¼¼) | ||
|---|---|---|---|
| Â÷·®Á¤º¸ | 2023³â½Ä µð¿Ã´º ÄÚ³ª 1.6 Åͺ¸(2WD) ¸ð´ø(2WD),¿ÀÅä,¿¡¾îÄÁ,P/S,ABS,AIR-D,IM 1598CC | ||
| º¸Çè±â°£ | 2026³â 08¿ù 29ÀÏ~2027³â 08¿ù 29ÀÏ | ||
| º¸Çè ÇÒÀÎÆ¯¾à °¡ÀÔ | ºí·¢¹Ú½º ÇÒÀΠƯ¾à - ¹Ì°¡ÀÔ / ¸¶Àϸ®ÁöÇÒÀΠƯ¾à - °¡ÀÔ | ||
| º¸Çè°¡ÀÔ»ó¼¼³»¿ª | ´ëÀιè»ó I : Àǹ«°¡ÀÔ(Ã¥ÀÓº¸Çè), ´ëÀιè»ó II : ¹«ÇÑ, ´ë¹°¹è»ó : 5¾ï¿ø, ¿îÀüÀÚ¹üÀ§ : °¡Á·ÇÑÁ¤¿îÀü(ºÎºÎƯ¾à), ÀÚ±â½Åü : ÀÚ»ó1¾ï/5õ, ¹°ÀûÇÒÁõ±âÁØ : 200¸¸¿ø, ¹«º¸ÇèÂ÷»óÇØ : °¡ÀÔ2¾ï, ÇÒÀÎÇÒÁõÀ² : 29Z, ÀÚ±âÂ÷·®¼ÕÇØ : °¡ÀÔ-20¸¸¿ø, °æ·Â¿äÀ² : 8³â¹Ì¸¸, ±ä±ÞÃ⵿ : °í±Þ, ¹ý±Ô¿äÀ² : ÇÒÁõ±×·ì | ||
| °¡ÀÔ | º¸Çè»ç | ´ëÀιè»óI | ´ëÀιè»óII | ´ë¹°¹è»ó | ÀÚ±â½Åü | ¹«º¸Çè»óÇØ | ÀÚ±âÂ÷·® | ±ä±ÞÃ⵿ | Çհ躸Çè·á |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ¡Ú | ![]() |
48,510 | 89,360 | 174,470 | 15,830 | 3,230 | 114,040 | 18,860 | 464,300 |
![]() |
59,770 | 107,860 | 175,740 | 14,080 | 4,560 | 107,970 | 25,160 | 495,140 | |
![]() |
55,910 | 94,620 | 180,440 | 17,760 | 1,550 | 122,880 | 23,400 | 496,560 | |
![]() |
58,260 | 113,480 | 183,600 | 15,310 | 4,760 | 116,870 | 16,490 | 508,770 | |
![]() |
51,820 | 115,300 | 183,830 | 10,510 | 6,610 | 125,720 | 26,430 | 520,220 | |
![]() |
68,820 | 123,340 | 209,650 | 10,880 | 1,970 | 114,420 | 25,170 | 554,250 | |
![]() |
68,840 | 110,540 | 196,450 | 24,290 | 3,520 | 126,960 | 35,500 | 566,100 | |
![]() |
69,090 | 153,990 | 209,970 | 17,420 | 3,340 | 143,620 | 21,720 | 619,150 |