

| °¡ÀÔÀÚ¸í | O¼öO 72³â»ý (¸¸55¼¼) | ||
|---|---|---|---|
| Â÷·®Á¤º¸ | 2015³â½Ä ½ºÆ÷ƼÁöR(2WD)Æ®·»µð,¿ÀÅä,¿¡¾îÄÁ,P/S,ABS,AIR-D,IM 1995CC | ||
| º¸Çè±â°£ | 2026³â 10¿ù 22ÀÏ~2027³â 10¿ù 22ÀÏ | ||
| º¸Çè ÇÒÀÎÆ¯¾à °¡ÀÔ | ºí·¢¹Ú½º ÇÒÀΠƯ¾à - ¹Ì°¡ÀÔ / ¸¶Àϸ®ÁöÇÒÀΠƯ¾à - ¹Ì°¡ÀÔ | ||
| º¸Çè°¡ÀÔ»ó¼¼³»¿ª | ´ëÀιè»ó I : Àǹ«°¡ÀÔ(Ã¥ÀÓº¸Çè), ´ëÀιè»ó II : ¹Ì°¡ÀÔ, ´ë¹°¹è»ó : 2õ¸¸¿ø, ¿îÀüÀÚ¹üÀ§ : ´©±¸³ª¿îÀü, ÀÚ±â½Åü : ¹Ì°¡ÀÔ, ¹°ÀûÇÒÁõ±âÁØ : 200¸¸¿ø, ¹«º¸ÇèÂ÷»óÇØ : ¹Ì°¡ÀÔ, ÇÒÀÎÇÒÁõÀ² : 13F, ÀÚ±âÂ÷·®¼ÕÇØ : ¹Ì°¡ÀÔ, °æ·Â¿äÀ² : 5³â¹Ì¸¸, ±ä±ÞÃ⵿ : Æ÷ÇÔ, ¹ý±Ô¿äÀ² : ÇÒÁõ±×·ì | ||
| °¡ÀÔ | º¸Çè»ç | ´ëÀιè»óI | ´ëÀιè»óII | ´ë¹°¹è»ó | ÀÚ±â½Åü | ¹«º¸Çè»óÇØ | ÀÚ±âÂ÷·® | ±ä±ÞÃ⵿ | Çհ躸Çè·á |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
181,060 | 0 | 322,400 | 0 | 0 | 0 | 32,070 | 535,530 | |
![]() |
157,850 | 0 | 363,360 | 0 | 0 | 0 | 34,720 | 555,930 | |
![]() |
205,440 | 0 | 372,570 | 0 | 0 | 0 | 31,450 | 609,460 | |
![]() |
207,770 | 0 | 398,780 | 0 | 0 | 0 | 26,050 | 632,600 | |
![]() |
196,520 | 0 | 395,230 | 0 | 0 | 0 | 47,400 | 639,150 | |
![]() |
218,410 | 0 | 463,980 | 0 | 0 | 0 | 29,240 | 711,630 | |
![]() |
234,030 | 0 | 458,280 | 0 | 0 | 0 | 32,970 | 725,280 | |
![]() |
180,390 | 0 | 519,030 | 0 | 0 | 0 | 31,500 | 730,920 |