

| °¡ÀÔÀÚ¸í | OÇýO 72³â»ý (¸¸55¼¼) | ||
|---|---|---|---|
| Â÷·®Á¤º¸ | 2016³â½Ä Ƽº¼¸® 1.6(°¡¼Ö¸°) VX,¿ÀÅä,¿¡¾îÄÁ,P/S,ABS,AIR-D,IM 1597CC | ||
| º¸Çè±â°£ | 2026³â 07¿ù 27ÀÏ~2027³â 07¿ù 27ÀÏ | ||
| º¸Çè ÇÒÀÎÆ¯¾à °¡ÀÔ | ºí·¢¹Ú½º ÇÒÀΠƯ¾à - ¹Ì°¡ÀÔ / ¸¶Àϸ®ÁöÇÒÀΠƯ¾à - °¡ÀÔ | ||
| º¸Çè°¡ÀÔ»ó¼¼³»¿ª | ´ëÀιè»ó I : Àǹ«°¡ÀÔ(Ã¥ÀÓº¸Çè), ´ëÀιè»ó II : ¹«ÇÑ, ´ë¹°¹è»ó : 5¾ï¿ø, ¿îÀüÀÚ¹üÀ§ : °¡Á·ÇÑÁ¤¿îÀü(ºÎºÎƯ¾à), ÀÚ±â½Åü : ÀÚ»ó1¾ï/5õ, ¹°ÀûÇÒÁõ±âÁØ : 200¸¸¿ø, ¹«º¸ÇèÂ÷»óÇØ : °¡ÀÔ5¾ï, ÇÒÀÎÇÒÁõÀ² : 12Z, ÀÚ±âÂ÷·®¼ÕÇØ : °¡ÀÔ-20¸¸¿ø, °æ·Â¿äÀ² : 8³â¹Ì¸¸, ±ä±ÞÃ⵿ : Æ÷ÇÔ, ¹ý±Ô¿äÀ² : ÇÒÁõ±×·ì | ||
| °¡ÀÔ | º¸Çè»ç | ´ëÀιè»óI | ´ëÀιè»óII | ´ë¹°¹è»ó | ÀÚ±â½Åü | ¹«º¸Çè»óÇØ | ÀÚ±âÂ÷·® | ±ä±ÞÃ⵿ | Çհ躸Çè·á |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ¡Ú | ![]() |
160,010 | 301,790 | 491,710 | 39,380 | 13,790 | 289,180 | 34,690 | 1,330,550 |
![]() |
154,150 | 351,210 | 470,900 | 39,740 | 7,700 | 338,300 | 36,800 | 1,398,800 | |
![]() |
164,040 | 271,750 | 482,970 | 59,720 | 7,740 | 392,940 | 53,100 | 1,432,260 | |
![]() |
190,660 | 335,640 | 570,510 | 30,960 | 5,910 | 282,530 | 32,140 | 1,448,350 | |
![]() |
153,090 | 337,330 | 537,850 | 30,750 | 20,850 | 341,250 | 34,060 | 1,455,180 | |
![]() |
179,270 | 337,440 | 568,180 | 39,030 | 8,870 | 318,000 | 30,940 | 1,481,730 | |
![]() |
154,000 | 289,170 | 565,540 | 56,290 | 7,700 | 410,110 | 36,150 | 1,518,960 | |
![]() |
177,370 | 313,260 | 626,040 | 55,470 | 12,050 | 418,920 | 31,080 | 1,634,190 |