

| °¡ÀÔÀÚ¸í | O¹üO 95³â»ý (¸¸32¼¼) | ||
|---|---|---|---|
| Â÷·®Á¤º¸ | 2026A³â½Ä ¾×Ƽ¾ð 1.5 ÇÏÀ̺긮µå S8(2WD),¿ÀÅä,¿¡¾îÄÁ,P/S,ABS,AIR-D,IM 1498CC | ||
| º¸Çè±â°£ | 2026³â 07¿ù 24ÀÏ~2027³â 07¿ù 24ÀÏ | ||
| º¸Çè ÇÒÀÎÆ¯¾à °¡ÀÔ | ºí·¢¹Ú½º ÇÒÀΠƯ¾à - ¹Ì°¡ÀÔ / ¸¶Àϸ®ÁöÇÒÀΠƯ¾à - °¡ÀÔ | ||
| º¸Çè°¡ÀÔ»ó¼¼³»¿ª | ´ëÀιè»ó I : Àǹ«°¡ÀÔ(Ã¥ÀÓº¸Çè), ´ëÀιè»ó II : ¹«ÇÑ, ´ë¹°¹è»ó : 5¾ï¿ø, ¿îÀüÀÚ¹üÀ§ : 1ÀÎÇÑÁ¤Æ¯¾à, ÀÚ±â½Åü : ÀÚ»ó1¾ï/5õ, ¹°ÀûÇÒÁõ±âÁØ : 200¸¸¿ø, ¹«º¸ÇèÂ÷»óÇØ : °¡ÀÔ2¾ï, ÇÒÀÎÇÒÁõÀ² : 13Z, ÀÚ±âÂ÷·®¼ÕÇØ : °¡ÀÔ-20¸¸¿ø, °æ·Â¿äÀ² : 6³â¹Ì¸¸, ±ä±ÞÃ⵿ : Æ÷ÇÔ, ¹ý±Ô¿äÀ² : ÇÒÁõ±×·ì | ||
| °¡ÀÔ | º¸Çè»ç | ´ëÀιè»óI | ´ëÀιè»óII | ´ë¹°¹è»ó | ÀÚ±â½Åü | ¹«º¸Çè»óÇØ | ÀÚ±âÂ÷·® | ±ä±ÞÃ⵿ | Çհ躸Çè·á |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ¡Ú | ![]() |
93,480 | 163,640 | 278,100 | 17,910 | 3,240 | 283,930 | 15,490 | 856,090 |
![]() |
102,870 | 176,280 | 331,150 | 24,770 | 6,140 | 350,820 | 17,640 | 1,009,670 | |
![]() |
95,370 | 196,970 | 345,220 | 22,290 | 4,680 | 437,830 | 12,180 | 1,114,540 | |
![]() |
109,570 | 178,760 | 343,930 | 39,290 | 5,140 | 449,040 | 25,300 | 1,151,030 | |
![]() |
109,840 | 217,200 | 371,330 | 28,340 | 9,640 | 409,410 | 18,340 | 1,164,100 | |
![]() |
119,700 | 247,060 | 483,190 | 49,010 | 6,440 | 544,610 | 15,900 | 1,465,910 | |
![]() |
128,940 | 264,600 | 421,890 | 24,120 | 15,180 | 611,430 | 15,210 | 1,481,370 | |
![]() |
214,750 | 378,320 | 455,660 | 67,040 | 13,660 | 581,290 | 17,230 | 1,727,950 |