

| °¡ÀÔÀÚ¸í | OÁ¾O 60³â»ý (¸¸67¼¼) | ||
|---|---|---|---|
| Â÷·®Á¤º¸ | 2018³â½Ä ·º½ºÅÏ ½ºÆ÷Ã÷ ÇÁ·¹½ºÆ¼Áö(4WD),¿ÀÅä,¿¡¾îÄÁ,P/S,ABS,AIR-D,IM 2157CC | ||
| º¸Çè±â°£ | 2026³â 08¿ù 29ÀÏ~2027³â 08¿ù 29ÀÏ | ||
| º¸Çè ÇÒÀÎÆ¯¾à °¡ÀÔ | ºí·¢¹Ú½º ÇÒÀΠƯ¾à - ¹Ì°¡ÀÔ / ¸¶Àϸ®ÁöÇÒÀΠƯ¾à - °¡ÀÔ | ||
| º¸Çè°¡ÀÔ»ó¼¼³»¿ª | ´ëÀιè»ó I : Àǹ«°¡ÀÔ(Ã¥ÀÓº¸Çè), ´ëÀιè»ó II : ¹«ÇÑ, ´ë¹°¹è»ó : 1¾ï¿ø, ¿îÀüÀÚ¹üÀ§ : °¡Á·ÇÑÁ¤¿îÀü(ºÎºÎƯ¾à), ÀÚ±â½Åü : ÀÚ»ó1¾ï/3õ, ¹°ÀûÇÒÁõ±âÁØ : 200¸¸¿ø, ¹«º¸ÇèÂ÷»óÇØ : °¡ÀÔ2¾ï, ÇÒÀÎÇÒÁõÀ² : 29P, ÀÚ±âÂ÷·®¼ÕÇØ : °¡ÀÔ-20¸¸¿ø, °æ·Â¿äÀ² : 5³â¹Ì¸¸, ±ä±ÞÃ⵿ : Æ÷ÇÔ, ¹ý±Ô¿äÀ² : ÇÒÁõ±×·ì | ||
| °¡ÀÔ | º¸Çè»ç | ´ëÀιè»óI | ´ëÀιè»óII | ´ë¹°¹è»ó | ÀÚ±â½Åü | ¹«º¸Çè»óÇØ | ÀÚ±âÂ÷·® | ±ä±ÞÃ⵿ | Çհ躸Çè·á |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ¡Ú | ![]() |
55,230 | 102,780 | 208,430 | 17,150 | 1,180 | 125,380 | 42,470 | 525,250 |
![]() |
64,750 | 122,770 | 208,070 | 24,270 | 1,730 | 136,480 | 46,260 | 604,330 | |
![]() |
52,040 | 130,180 | 226,350 | 18,760 | 2,250 | 156,570 | 37,140 | 623,290 | |
![]() |
66,380 | 114,400 | 241,830 | 34,620 | 2,280 | 144,320 | 45,070 | 648,900 | |
![]() |
67,970 | 153,520 | 238,790 | 18,700 | 2,760 | 137,820 | 45,710 | 665,270 | |
![]() |
95,330 | 126,190 | 240,300 | 34,590 | 3,690 | 161,690 | 54,300 | 716,090 | |
![]() |
81,050 | 132,440 | 262,360 | 23,960 | 5,480 | 177,500 | 36,560 | 719,350 | |
![]() |
102,330 | 140,460 | 262,670 | 34,890 | 3,030 | 159,610 | 41,180 | 744,170 |