

| °¡ÀÔÀÚ¸í | OÈ£O 75³â»ý (¸¸52¼¼) | ||
|---|---|---|---|
| Â÷·®Á¤º¸ | 2019³â½Ä Æ÷ÅÍ¥±(CRDi)ƯÀåÂ÷ ³Ãµ¿Å¾Â÷,ÃÊÀåÃà,½´ÆÛĸ,½º¸¶Æ®,Æ®À©ÄÄÇÁ,¿¡¾îÄÁ,P/S,ABS,AIR-S 2497CC | ||
| º¸Çè±â°£ | 2026³â 07¿ù 24ÀÏ~2027³â 07¿ù 24ÀÏ | ||
| º¸Çè ÇÒÀÎÆ¯¾à °¡ÀÔ | ºí·¢¹Ú½º ÇÒÀΠƯ¾à - ¹Ì°¡ÀÔ / ¸¶Àϸ®ÁöÇÒÀΠƯ¾à - ¹Ì°¡ÀÔ | ||
| º¸Çè°¡ÀÔ»ó¼¼³»¿ª | ´ëÀιè»ó I : Àǹ«°¡ÀÔ(Ã¥ÀÓº¸Çè), ´ëÀιè»ó II : ¹«ÇÑ, ´ë¹°¹è»ó : 5¾ï¿ø, ¿îÀüÀÚ¹üÀ§ : ´©±¸³ª¿îÀü, ÀÚ±â½Åü : ÀÚ»ó1¾ï/5õ, ¹°ÀûÇÒÁõ±âÁØ : 200¸¸¿ø, ¹«º¸ÇèÂ÷»óÇØ : °¡ÀÔ2¾ï, ÇÒÀÎÇÒÁõÀ² : 11Z, ÀÚ±âÂ÷·®¼ÕÇØ : °¡ÀÔ-20¸¸¿ø, °æ·Â¿äÀ² : 5³â¹Ì¸¸, ±ä±ÞÃ⵿ : °í±Þ, ¹ý±Ô¿äÀ² : ÇÒÁõ±×·ì | ||
| °¡ÀÔ | º¸Çè»ç | ´ëÀιè»óI | ´ëÀιè»óII | ´ë¹°¹è»ó | ÀÚ±â½Åü | ¹«º¸Çè»óÇØ | ÀÚ±âÂ÷·® | ±ä±ÞÃ⵿ | Çհ躸Çè·á |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ¡Ú | ![]() |
200,160 | 334,000 | 754,050 | 63,600 | 3,710 | 205,560 | 59,960 | 1,540,650 |
![]() |
162,510 | 382,110 | 694,110 | 64,510 | 6,590 | 195,810 | 0 | 1,605,640 | |
![]() |
165,680 | 342,780 | 796,710 | 76,960 | 6,200 | 214,260 | 46,460 | 1,649,050 | |
![]() |
221,430 | 327,090 | 680,580 | 103,060 | 8,350 | 284,560 | 49,200 | 1,674,270 | |
![]() |
195,840 | 325,060 | 751,450 | 79,710 | 4,870 | 250,580 | 69,880 | 1,677,390 | |
![]() |
198,470 | 367,410 | 769,300 | 76,410 | 15,220 | 228,380 | 49,300 | 1,704,490 | |
![]() |
207,530 | 379,750 | 801,030 | 122,370 | 5,320 | 228,070 | 0 | 1,744,070 | |
![]() |
323,710 | 417,800 | 965,440 | 256,920 | 4,030 | 322,400 | 35,580 | 2,325,880 |