

| °¡ÀÔÀÚ¸í | O¼ºO 61³â»ý (¸¸66¼¼) | ||
|---|---|---|---|
| Â÷·®Á¤º¸ | 2022³â½Ä ºÀ°í¥² EV GLS,¿ÀÅä,¿¡¾îÄÁ,P/S,ABS,AIR-D,IM,½´ÆÛĸ(ŷĸ) 0CC | ||
| º¸Çè±â°£ | 2026³â 07¿ù 26ÀÏ~2027³â 07¿ù 26ÀÏ | ||
| º¸Çè ÇÒÀÎÆ¯¾à °¡ÀÔ | ºí·¢¹Ú½º ÇÒÀΠƯ¾à - ¹Ì°¡ÀÔ / ¸¶Àϸ®ÁöÇÒÀΠƯ¾à - ¹Ì°¡ÀÔ | ||
| º¸Çè°¡ÀÔ»ó¼¼³»¿ª | ´ëÀιè»ó I : Àǹ«°¡ÀÔ(Ã¥ÀÓº¸Çè), ´ëÀιè»ó II : ¹«ÇÑ, ´ë¹°¹è»ó : 3¾ï¿ø, ¿îÀüÀÚ¹üÀ§ : °¡Á·ÇÑÁ¤¿îÀü, ÀÚ±â½Åü : ÀÚ»ó1¾ï/5õ, ¹°ÀûÇÒÁõ±âÁØ : 200¸¸¿ø, ¹«º¸ÇèÂ÷»óÇØ : °¡ÀÔ2¾ï, ÇÒÀÎÇÒÁõÀ² : 17F, ÀÚ±âÂ÷·®¼ÕÇØ : °¡ÀÔ-20¸¸¿ø, °æ·Â¿äÀ² : 5³â¹Ì¸¸, ±ä±ÞÃ⵿ : °í±Þ, ¹ý±Ô¿äÀ² : ÇÒÁõ±×·ì | ||
| °¡ÀÔ | º¸Çè»ç | ´ëÀιè»óI | ´ëÀιè»óII | ´ë¹°¹è»ó | ÀÚ±â½Åü | ¹«º¸Çè»óÇØ | ÀÚ±âÂ÷·® | ±ä±ÞÃ⵿ | Çհ躸Çè·á |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ¡Ú | ![]() |
94,870 | 179,380 | 376,930 | 30,860 | 2,020 | 202,810 | 37,210 | 924,080 |
![]() |
103,910 | 184,200 | 422,420 | 40,150 | 2,760 | 204,340 | 35,900 | 993,680 | |
![]() |
101,110 | 196,970 | 425,190 | 59,520 | 3,210 | 193,410 | 38,220 | 1,017,630 | |
![]() |
99,040 | 211,950 | 413,900 | 47,590 | 4,070 | 234,950 | 30,890 | 1,042,390 | |
![]() |
145,330 | 203,430 | 421,160 | 58,120 | 5,480 | 315,240 | 44,300 | 1,193,060 | |
![]() |
123,120 | 301,440 | 525,620 | 44,700 | 5,200 | 287,170 | 29,200 | 1,316,450 | |
![]() |
149,790 | 265,140 | 550,050 | 49,010 | 10,980 | 311,100 | 29,760 | 1,365,830 | |
![]() |
186,280 | 254,170 | 561,130 | 156,300 | 2,450 | 283,220 | 37,320 | 1,480,870 |