

| °¡ÀÔÀÚ¸í | OÈ«O 58³â»ý (¸¸69¼¼) | ||
|---|---|---|---|
| Â÷·®Á¤º¸ | 2017³â½Ä ¾Æ¹Ý¶¼AD 1.6GDI ÇÁ¸®¹Ì¾ö,¿ÀÅä,¿¡¾îÄÁ,P/S,ABS,AIR-D,IM 1591CC | ||
| º¸Çè±â°£ | 2026³â 07¿ù 24ÀÏ~2027³â 07¿ù 24ÀÏ | ||
| º¸Çè ÇÒÀÎÆ¯¾à °¡ÀÔ | ºí·¢¹Ú½º ÇÒÀΠƯ¾à - ¹Ì°¡ÀÔ / ¸¶Àϸ®ÁöÇÒÀΠƯ¾à - ¹Ì°¡ÀÔ | ||
| º¸Çè°¡ÀÔ»ó¼¼³»¿ª | ´ëÀιè»ó I : Àǹ«°¡ÀÔ(Ã¥ÀÓº¸Çè), ´ëÀιè»ó II : ¹«ÇÑ, ´ë¹°¹è»ó : 2¾ï¿ø, ¿îÀüÀÚ¹üÀ§ : °¡Á·ÇÑÁ¤¿îÀü(ºÎºÎƯ¾à), ÀÚ±â½Åü : ÀÚ»ó1¾ï/5õ, ¹°ÀûÇÒÁõ±âÁØ : 200¸¸¿ø, ¹«º¸ÇèÂ÷»óÇØ : °¡ÀÔ2¾ï, ÇÒÀÎÇÒÁõÀ² : 20Z, ÀÚ±âÂ÷·®¼ÕÇØ : °¡ÀÔ-20¸¸¿ø, °æ·Â¿äÀ² : 8³â¹Ì¸¸, ±ä±ÞÃ⵿ : Æ÷ÇÔ, ¹ý±Ô¿äÀ² : ÇÒÁõ±×·ì | ||
| °¡ÀÔ | º¸Çè»ç | ´ëÀιè»óI | ´ëÀιè»óII | ´ë¹°¹è»ó | ÀÚ±â½Åü | ¹«º¸Çè»óÇØ | ÀÚ±âÂ÷·® | ±ä±ÞÃ⵿ | Çհ躸Çè·á |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ¡Ú | ![]() |
122,160 | 220,430 | 351,180 | 28,770 | 9,320 | 197,960 | 23,820 | 953,640 |
![]() |
119,330 | 207,700 | 359,230 | 36,800 | 7,500 | 217,020 | 22,660 | 970,240 | |
![]() |
136,890 | 248,880 | 413,970 | 25,220 | 4,580 | 212,350 | 22,620 | 1,064,510 | |
![]() |
129,400 | 288,410 | 353,130 | 32,640 | 6,030 | 244,200 | 31,910 | 1,085,720 | |
![]() |
136,670 | 267,720 | 399,070 | 32,030 | 7,400 | 240,190 | 21,290 | 1,104,370 | |
![]() |
124,070 | 267,280 | 399,050 | 24,360 | 15,330 | 251,020 | 33,310 | 1,114,420 | |
![]() |
120,070 | 247,130 | 449,580 | 48,100 | 6,320 | 275,420 | 28,640 | 1,175,260 | |
![]() |
152,930 | 245,540 | 429,940 | 53,960 | 6,720 | 265,660 | 47,300 | 1,202,050 |