

| °¡ÀÔÀÚ¸í | O¹ÌO 82³â»ý (¸¸45¼¼) | ||
|---|---|---|---|
| Â÷·®Á¤º¸ | 2025³â½Ä ´õ ´º Åõ½Ñ 1.6 Åͺ¸ ÇÁ¸®¹Ì¾ö(2WD),¿ÀÅä,¿¡¾îÄÁ,P/S,ABS,AIR-D,IM 1598CC | ||
| º¸Çè±â°£ | 2026³â 07¿ù 20ÀÏ~2027³â 07¿ù 20ÀÏ | ||
| º¸Çè ÇÒÀÎÆ¯¾à °¡ÀÔ | ºí·¢¹Ú½º ÇÒÀΠƯ¾à - ¹Ì°¡ÀÔ / ¸¶Àϸ®ÁöÇÒÀΠƯ¾à - ¹Ì°¡ÀÔ | ||
| º¸Çè°¡ÀÔ»ó¼¼³»¿ª | ´ëÀιè»ó I : Àǹ«°¡ÀÔ(Ã¥ÀÓº¸Çè), ´ëÀιè»ó II : ¹«ÇÑ, ´ë¹°¹è»ó : 2¾ï¿ø, ¿îÀüÀÚ¹üÀ§ : 1ÀÎÇÑÁ¤Æ¯¾à, ÀÚ±â½Åü : ÀÚ»ó1¾ï/2õ, ¹°ÀûÇÒÁõ±âÁØ : 200¸¸¿ø, ¹«º¸ÇèÂ÷»óÇØ : °¡ÀÔ2¾ï, ÇÒÀÎÇÒÁõÀ² : 18Z, ÀÚ±âÂ÷·®¼ÕÇØ : °¡ÀÔ-20¸¸¿ø, °æ·Â¿äÀ² : 8³â¹Ì¸¸, ±ä±ÞÃ⵿ : Æ÷ÇÔ, ¹ý±Ô¿äÀ² : ÇÒÁõ±×·ì | ||
| °¡ÀÔ | º¸Çè»ç | ´ëÀιè»óI | ´ëÀιè»óII | ´ë¹°¹è»ó | ÀÚ±â½Åü | ¹«º¸Çè»óÇØ | ÀÚ±âÂ÷·® | ±ä±ÞÃ⵿ | Çհ躸Çè·á |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ¡Ú | ![]() |
57,620 | 108,380 | 172,660 | 13,320 | 4,580 | 107,010 | 13,690 | 400,060 |
![]() |
55,180 | 91,800 | 160,730 | 19,670 | 3,080 | 116,740 | 23,600 | 470,800 | |
![]() |
45,850 | 103,830 | 171,480 | 9,860 | 2,390 | 134,960 | 13,510 | 481,880 | |
![]() |
50,660 | 114,010 | 170,220 | 10,050 | 6,540 | 133,320 | 16,160 | 500,960 | |
![]() |
50,930 | 103,120 | 187,600 | 18,340 | 2,640 | 148,830 | 13,330 | 524,790 | |
![]() |
62,290 | 113,160 | 188,200 | 10,570 | 2,090 | 143,650 | 11,630 | 531,590 | |
![]() |
58,890 | 116,550 | 202,490 | 14,900 | 4,620 | 132,560 | 11,470 | 541,480 | |
![]() |
75,070 | 115,860 | 246,730 | 19,730 | 4,180 | 140,600 | 12,300 | 614,470 |