

| °¡ÀÔÀÚ¸í | O¹üO 61³â»ý (¸¸66¼¼) | ||
|---|---|---|---|
| Â÷·®Á¤º¸ | 2014³â½Ä Åõ½Ñix2WD(VGT) ½º¸¶Æ®(X20),¿ÀÅä,¿¡¾îÄÁ,P/S,ABS,AIR-D,IM 1995CC | ||
| º¸Çè±â°£ | 2026³â 07¿ù 15ÀÏ~2027³â 07¿ù 15ÀÏ | ||
| º¸Çè ÇÒÀÎÆ¯¾à °¡ÀÔ | ºí·¢¹Ú½º ÇÒÀΠƯ¾à - ¹Ì°¡ÀÔ / ¸¶Àϸ®ÁöÇÒÀΠƯ¾à - ¹Ì°¡ÀÔ | ||
| º¸Çè°¡ÀÔ»ó¼¼³»¿ª | ´ëÀιè»ó I : Àǹ«°¡ÀÔ(Ã¥ÀÓº¸Çè), ´ëÀιè»ó II : ¹Ì°¡ÀÔ, ´ë¹°¹è»ó : 2õ¸¸¿ø, ¿îÀüÀÚ¹üÀ§ : °¡Á·ÇÑÁ¤¿îÀü, ÀÚ±â½Åü : ¹Ì°¡ÀÔ, ¹°ÀûÇÒÁõ±âÁØ : 200¸¸¿ø, ¹«º¸ÇèÂ÷»óÇØ : ¹Ì°¡ÀÔ, ÇÒÀÎÇÒÁõÀ² : 22Z, ÀÚ±âÂ÷·®¼ÕÇØ : ¹Ì°¡ÀÔ, °æ·Â¿äÀ² : 8³â¹Ì¸¸, ±ä±ÞÃ⵿ : Æ÷ÇÔ, ¹ý±Ô¿äÀ² : ÇÒÁõ±×·ì | ||
| °¡ÀÔ | º¸Çè»ç | ´ëÀιè»óI | ´ëÀιè»óII | ´ë¹°¹è»ó | ÀÚ±â½Åü | ¹«º¸Çè»óÇØ | ÀÚ±âÂ÷·® | ±ä±ÞÃ⵿ | Çհ躸Çè·á |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
252,950 | 0 | 505,710 | 0 | 0 | 0 | 35,980 | 794,640 | |
![]() |
253,800 | 0 | 526,790 | 0 | 0 | 0 | 38,400 | 818,990 | |
![]() |
240,120 | 0 | 531,750 | 0 | 0 | 0 | 53,400 | 825,270 | |
![]() |
321,690 | 0 | 548,350 | 0 | 0 | 0 | 31,710 | 901,750 | |
![]() |
241,050 | 0 | 654,200 | 0 | 0 | 0 | 32,250 | 927,500 | |
![]() |
281,730 | 0 | 600,140 | 0 | 0 | 0 | 46,650 | 928,520 | |
| ¡Ú | ![]() |
260,510 | 0 | 491,580 | 0 | 0 | 0 | 39,850 | 971,520 |
![]() |
327,650 | 0 | 719,300 | 0 | 0 | 0 | 32,850 | 1,079,800 |