

| °¡ÀÔÀÚ¸í | OÀÇO 74³â»ý (¸¸53¼¼) | ||
|---|---|---|---|
| Â÷·®Á¤º¸ | 2026A³â½Ä ´õ ´º ½î·»Åä 1.6 Åͺ¸ ÇÏÀ̺긮µå ½Ã±×´Ïó(4WD),¿ÀÅä,¿¡¾îÄÁ,P/S,ABS,AIR-D,IM 1598CC | ||
| º¸Çè±â°£ | 2026³â 07¿ù 17ÀÏ~2027³â 07¿ù 17ÀÏ | ||
| º¸Çè ÇÒÀÎÆ¯¾à °¡ÀÔ | ºí·¢¹Ú½º ÇÒÀΠƯ¾à - ¹Ì°¡ÀÔ / ¸¶Àϸ®ÁöÇÒÀΠƯ¾à - ¹Ì°¡ÀÔ | ||
| º¸Çè°¡ÀÔ»ó¼¼³»¿ª | ´ëÀιè»ó I : Àǹ«°¡ÀÔ(Ã¥ÀÓº¸Çè), ´ëÀιè»ó II : ¹«ÇÑ, ´ë¹°¹è»ó : 20¾ï¿ø, ¿îÀüÀÚ¹üÀ§ : 1ÀÎÇÑÁ¤Æ¯¾à, ÀÚ±â½Åü : ÀÚ»ó3¾ï/1¾ï, ¹°ÀûÇÒÁõ±âÁØ : 200¸¸¿ø, ¹«º¸ÇèÂ÷»óÇØ : °¡ÀÔ2¾ï, ÇÒÀÎÇÒÁõÀ² : 20Z, ÀÚ±âÂ÷·®¼ÕÇØ : °¡ÀÔ-20¸¸¿ø, °æ·Â¿äÀ² : 8³â¹Ì¸¸, ±ä±ÞÃ⵿ : °í±Þ, ¹ý±Ô¿äÀ² : ÇÒÁõ±×·ì | ||
| °¡ÀÔ | º¸Çè»ç | ´ëÀιè»óI | ´ëÀιè»óII | ´ë¹°¹è»ó | ÀÚ±â½Åü | ¹«º¸Çè»óÇØ | ÀÚ±âÂ÷·® | ±ä±ÞÃ⵿ | Çհ躸Çè·á |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
![]() |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
![]() |
39,660 | 69,490 | 192,030 | 18,800 | 3,060 | 173,200 | 11,590 | 507,830 | |
![]() |
45,120 | 105,470 | 186,710 | 14,550 | 2,950 | 179,150 | 12,870 | 546,820 | |
![]() |
51,610 | 97,550 | 192,570 | 12,070 | 2,080 | 178,280 | 13,400 | 547,560 | |
![]() |
53,670 | 99,050 | 193,260 | 16,310 | 5,650 | 169,730 | 15,920 | 553,590 | |
![]() |
47,730 | 87,430 | 205,420 | 15,800 | 4,700 | 194,300 | 12,110 | 567,490 | |
![]() |
44,180 | 110,560 | 191,210 | 13,060 | 8,250 | 211,710 | 13,870 | 592,840 |