

| °¡ÀÔÀÚ¸í | Oº´O 86³â»ý (¸¸41¼¼) | ||
|---|---|---|---|
| Â÷·®Á¤º¸ | 2019³â½Ä ¸ðÇϺñ ´õ ¸¶½ºÅÍ 3.0 ¸¶½ºÅÍÁî(6ÀνÂ),¿ÀÅä,¿¡¾îÄÁ,P/S,ABS,AIR-D,IM 2959CC | ||
| º¸Çè±â°£ | 2026³â 08¿ù 22ÀÏ~2027³â 08¿ù 22ÀÏ | ||
| º¸Çè ÇÒÀÎÆ¯¾à °¡ÀÔ | ºí·¢¹Ú½º ÇÒÀΠƯ¾à - ¹Ì°¡ÀÔ / ¸¶Àϸ®ÁöÇÒÀΠƯ¾à - ¹Ì°¡ÀÔ | ||
| º¸Çè°¡ÀÔ»ó¼¼³»¿ª | ´ëÀιè»ó I : Àǹ«°¡ÀÔ(Ã¥ÀÓº¸Çè), ´ëÀιè»ó II : ¹«ÇÑ, ´ë¹°¹è»ó : 2¾ï¿ø, ¿îÀüÀÚ¹üÀ§ : 1ÀÎÇÑÁ¤Æ¯¾à, ÀÚ±â½Åü : ÀÚ»ó1¾ï/3õ, ¹°ÀûÇÒÁõ±âÁØ : 200¸¸¿ø, ¹«º¸ÇèÂ÷»óÇØ : °¡ÀÔ2¾ï, ÇÒÀÎÇÒÁõÀ² : 19Z, ÀÚ±âÂ÷·®¼ÕÇØ : °¡ÀÔ-20¸¸¿ø, °æ·Â¿äÀ² : 8³â¹Ì¸¸, ±ä±ÞÃ⵿ : Æ÷ÇÔ, ¹ý±Ô¿äÀ² : ÇÒÁõ±×·ì | ||
| °¡ÀÔ | º¸Çè»ç | ´ëÀιè»óI | ´ëÀιè»óII | ´ë¹°¹è»ó | ÀÚ±â½Åü | ¹«º¸Çè»óÇØ | ÀÚ±âÂ÷·® | ±ä±ÞÃ⵿ | Çհ躸Çè·á |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ¡Ú | ![]() |
43,250 | 103,990 | 138,420 | 10,040 | 2,920 | 176,740 | 31,860 | 440,680 |
![]() |
47,980 | 86,120 | 152,440 | 9,450 | 2,390 | 144,470 | 29,510 | 472,360 | |
![]() |
35,690 | 80,280 | 140,100 | 7,420 | 4,180 | 177,240 | 32,750 | 477,660 | |
![]() |
49,170 | 98,210 | 185,850 | 10,440 | 4,250 | 144,240 | 43,190 | 535,350 | |
![]() |
53,230 | 102,360 | 180,770 | 23,640 | 5,820 | 145,090 | 28,660 | 539,570 | |
![]() |
49,430 | 76,600 | 220,760 | 11,830 | 4,090 | 182,260 | 29,130 | 574,100 | |
![]() |
50,890 | 60,790 | 181,850 | 25,390 | 4,500 | 213,660 | 48,200 | 585,280 | |
![]() |
49,170 | 110,190 | 195,240 | 15,490 | 2,150 | 205,040 | 31,100 | 608,380 |