

| °¡ÀÔÀÚ¸í | OÇõO 78³â»ý (¸¸49¼¼) | ||
|---|---|---|---|
| Â÷·®Á¤º¸ | 2012³â½Ä ´ºÄ«´Ï¹ßR(µðÁ©) GLX ÃÖ°í±ÞÇü,¿ÀÅä,¿¡¾îÄÁ,P/S,ABS,AIR-D 2199CC | ||
| º¸Çè±â°£ | 2026³â 07¿ù 15ÀÏ~2027³â 07¿ù 15ÀÏ | ||
| º¸Çè ÇÒÀÎÆ¯¾à °¡ÀÔ | ºí·¢¹Ú½º ÇÒÀΠƯ¾à - ¹Ì°¡ÀÔ / ¸¶Àϸ®ÁöÇÒÀΠƯ¾à - ¹Ì°¡ÀÔ | ||
| º¸Çè°¡ÀÔ»ó¼¼³»¿ª | ´ëÀιè»ó I : Àǹ«°¡ÀÔ(Ã¥ÀÓº¸Çè), ´ëÀιè»ó II : ¹Ì°¡ÀÔ, ´ë¹°¹è»ó : 2õ¸¸¿ø, ¿îÀüÀÚ¹üÀ§ : 1ÀÎÇÑÁ¤+1ÀÎ, ÀÚ±â½Åü : ¹Ì°¡ÀÔ, ¹°ÀûÇÒÁõ±âÁØ : 200¸¸¿ø, ¹«º¸ÇèÂ÷»óÇØ : ¹Ì°¡ÀÔ, ÇÒÀÎÇÒÁõÀ² : 15Z, ÀÚ±âÂ÷·®¼ÕÇØ : ¹Ì°¡ÀÔ, °æ·Â¿äÀ² : 8³â¹Ì¸¸, ±ä±ÞÃ⵿ : Æ÷ÇÔ, ¹ý±Ô¿äÀ² : ÇÒÁõ±×·ì | ||
| °¡ÀÔ | º¸Çè»ç | ´ëÀιè»óI | ´ëÀιè»óII | ´ë¹°¹è»ó | ÀÚ±â½Åü | ¹«º¸Çè»óÇØ | ÀÚ±âÂ÷·® | ±ä±ÞÃ⵿ | Çհ躸Çè·á |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
132,590 | 0 | 183,630 | 0 | 0 | 0 | 47,900 | 364,120 | |
| ¡Ú | ![]() |
126,730 | 0 | 217,580 | 0 | 0 | 0 | 50,410 | 394,720 |
![]() |
125,760 | 0 | 251,720 | 0 | 0 | 0 | 35,890 | 413,370 | |
![]() |
150,180 | 0 | 263,730 | 0 | 0 | 0 | 39,210 | 453,120 | |
![]() |
143,350 | 0 | 295,640 | 0 | 0 | 0 | 41,190 | 480,180 | |
![]() |
114,260 | 0 | 332,910 | 0 | 0 | 0 | 33,990 | 481,160 | |
![]() |
158,000 | 0 | 309,380 | 0 | 0 | 0 | 36,010 | 503,390 | |
![]() |
163,970 | 0 | 347,410 | 0 | 0 | 0 | 39,400 | 550,780 |