

| °¡ÀÔÀÚ¸í | OâO 82³â»ý (¸¸45¼¼) | ||
|---|---|---|---|
| Â÷·®Á¤º¸ | 2021³â½Ä Ä«´Ï¹ß D2.2 4¼¼´ë ½Ã±×´Ïó(9ÀνÂ),¿ÀÅä,¿¡¾îÄÁ,P/S,ABS,AIR-D,IM 2151CC | ||
| º¸Çè±â°£ | 2026³â 07¿ù 23ÀÏ~2027³â 07¿ù 23ÀÏ | ||
| º¸Çè ÇÒÀÎÆ¯¾à °¡ÀÔ | ºí·¢¹Ú½º ÇÒÀΠƯ¾à - ¹Ì°¡ÀÔ / ¸¶Àϸ®ÁöÇÒÀΠƯ¾à - ¹Ì°¡ÀÔ | ||
| º¸Çè°¡ÀÔ»ó¼¼³»¿ª | ´ëÀιè»ó I : Àǹ«°¡ÀÔ(Ã¥ÀÓº¸Çè), ´ëÀιè»ó II : ¹«ÇÑ, ´ë¹°¹è»ó : 1¾ï¿ø, ¿îÀüÀÚ¹üÀ§ : °¡Á·ÇÑÁ¤¿îÀü(ºÎºÎƯ¾à), ÀÚ±â½Åü : ÀÚ¼Õ3õ/3õ, ¹°ÀûÇÒÁõ±âÁØ : 200¸¸¿ø, ¹«º¸ÇèÂ÷»óÇØ : °¡ÀÔ2¾ï, ÇÒÀÎÇÒÁõÀ² : 22F, ÀÚ±âÂ÷·®¼ÕÇØ : °¡ÀÔ-20¸¸¿ø, °æ·Â¿äÀ² : 8³â¹Ì¸¸, ±ä±ÞÃ⵿ : Æ÷ÇÔ, ¹ý±Ô¿äÀ² : ÇÒÁõ±×·ì | ||
| °¡ÀÔ | º¸Çè»ç | ´ëÀιè»óI | ´ëÀιè»óII | ´ë¹°¹è»ó | ÀÚ±â½Åü | ¹«º¸Çè»óÇØ | ÀÚ±âÂ÷·® | ±ä±ÞÃ⵿ | Çհ躸Çè·á |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ¡Ú | ![]() |
55,510 | 104,710 | 182,600 | 3,080 | 5,340 | 160,360 | 31,330 | 352,910 |
![]() |
59,380 | 77,670 | 162,010 | 2,860 | 2,290 | 134,150 | 39,400 | 477,760 | |
![]() |
49,970 | 100,310 | 179,890 | 4,460 | 2,510 | 163,670 | 21,730 | 522,540 | |
![]() |
54,760 | 127,710 | 165,250 | 4,430 | 3,320 | 179,490 | 29,160 | 564,120 | |
![]() |
48,820 | 123,920 | 185,550 | 3,330 | 8,730 | 169,260 | 26,320 | 565,930 | |
![]() |
64,640 | 107,790 | 209,590 | 1,750 | 3,910 | 165,270 | 24,820 | 577,770 | |
![]() |
59,610 | 115,540 | 211,020 | 2,750 | 6,330 | 162,410 | 27,860 | 585,520 | |
![]() |
65,700 | 146,000 | 218,230 | 1,810 | 5,910 | 168,690 | 25,530 | 631,870 |