

| °¡ÀÔÀÚ¸í | OBO 84³â»ý (¸¸43¼¼) | ||
|---|---|---|---|
| Â÷·®Á¤º¸ | 2012³â½Ä K5 2.0(·»Æ®Ä«) ½º¸¶Æ®,¿ÀÅä,¿¡¾îÄÁ,P/S,ABS,AIR-D 1999CC | ||
| º¸Çè±â°£ | 2026³â 07¿ù 28ÀÏ~2027³â 07¿ù 28ÀÏ | ||
| º¸Çè ÇÒÀÎÆ¯¾à °¡ÀÔ | ºí·¢¹Ú½º ÇÒÀΠƯ¾à - ¹Ì°¡ÀÔ / ¸¶Àϸ®ÁöÇÒÀΠƯ¾à - °¡ÀÔ | ||
| º¸Çè°¡ÀÔ»ó¼¼³»¿ª | ´ëÀιè»ó I : Àǹ«°¡ÀÔ(Ã¥ÀÓº¸Çè), ´ëÀιè»ó II : ¹Ì°¡ÀÔ, ´ë¹°¹è»ó : 2õ¸¸¿ø, ¿îÀüÀÚ¹üÀ§ : °¡Á·ÇÑÁ¤¿îÀü(ºÎºÎƯ¾à), ÀÚ±â½Åü : ¹Ì°¡ÀÔ, ¹°ÀûÇÒÁõ±âÁØ : 200¸¸¿ø, ¹«º¸ÇèÂ÷»óÇØ : ¹Ì°¡ÀÔ, ÇÒÀÎÇÒÁõÀ² : 11F, ÀÚ±âÂ÷·®¼ÕÇØ : ¹Ì°¡ÀÔ, °æ·Â¿äÀ² : 4³â¹Ì¸¸, ±ä±ÞÃ⵿ : Æ÷ÇÔ, ¹ý±Ô¿äÀ² : ÇÒÁõ±×·ì | ||
| °¡ÀÔ | º¸Çè»ç | ´ëÀιè»óI | ´ëÀιè»óII | ´ë¹°¹è»ó | ÀÚ±â½Åü | ¹«º¸Çè»óÇØ | ÀÚ±âÂ÷·® | ±ä±ÞÃ⵿ | Çհ躸Çè·á |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ¡Ú | ![]() |
135,560 | 0 | 265,890 | 0 | 0 | 0 | 37,020 | 438,530 |
![]() |
142,160 | 0 | 274,740 | 0 | 0 | 0 | 32,860 | 449,760 | |
![]() |
140,860 | 0 | 283,660 | 0 | 0 | 0 | 28,570 | 453,080 | |
![]() |
153,920 | 0 | 317,820 | 0 | 0 | 0 | 32,790 | 504,530 | |
![]() |
166,730 | 0 | 301,310 | 0 | 0 | 0 | 40,640 | 508,680 | |
![]() |
140,400 | 0 | 329,340 | 0 | 0 | 0 | 47,400 | 517,140 | |
![]() |
175,990 | 0 | 317,400 | 0 | 0 | 0 | 38,590 | 531,980 | |
![]() |
136,660 | 0 | 363,000 | 0 | 0 | 0 | 33,380 | 533,040 |