

| °¡ÀÔÀÚ¸í | O¿ëO 66³â»ý (¸¸61¼¼) | ||
|---|---|---|---|
| Â÷·®Á¤º¸ | 2015³â½Ä RAY 1.0 ÇÁ·¹½ºÆ¼Áö,¿ÀÅä,¿¡¾îÄÁ,P/S,ABS,AIR-D,IM 998CC | ||
| º¸Çè±â°£ | 2026³â 08¿ù 02ÀÏ~2027³â 08¿ù 02ÀÏ | ||
| º¸Çè ÇÒÀÎÆ¯¾à °¡ÀÔ | ºí·¢¹Ú½º ÇÒÀΠƯ¾à - ¹Ì°¡ÀÔ / ¸¶Àϸ®ÁöÇÒÀΠƯ¾à - ¹Ì°¡ÀÔ | ||
| º¸Çè°¡ÀÔ»ó¼¼³»¿ª | ´ëÀιè»ó I : Àǹ«°¡ÀÔ(Ã¥ÀÓº¸Çè), ´ëÀιè»ó II : ¹«ÇÑ, ´ë¹°¹è»ó : 2¾ï¿ø, ¿îÀüÀÚ¹üÀ§ : 1ÀÎÇÑÁ¤Æ¯¾à, ÀÚ±â½Åü : ÀÚ»ó1¾ï/5õ, ¹°ÀûÇÒÁõ±âÁØ : 200¸¸¿ø, ¹«º¸ÇèÂ÷»óÇØ : °¡ÀÔ2¾ï, ÇÒÀÎÇÒÁõÀ² : 26Z, ÀÚ±âÂ÷·®¼ÕÇØ : ¹Ì°¡ÀÔ, °æ·Â¿äÀ² : 8³â¹Ì¸¸, ±ä±ÞÃ⵿ : Æ÷ÇÔ, ¹ý±Ô¿äÀ² : ÇÒÁõ±×·ì | ||
| °¡ÀÔ | º¸Çè»ç | ´ëÀιè»óI | ´ëÀιè»óII | ´ë¹°¹è»ó | ÀÚ±â½Åü | ¹«º¸Çè»óÇØ | ÀÚ±âÂ÷·® | ±ä±ÞÃ⵿ | Çհ躸Çè·á |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ¡Ú | ![]() |
83,670 | 148,350 | 192,400 | 22,930 | 5,760 | 0 | 36,120 | 489,320 |
![]() |
86,180 | 134,520 | 210,050 | 26,480 | 4,180 | 0 | 37,940 | 499,350 | |
![]() |
85,660 | 151,730 | 209,240 | 18,600 | 3,850 | 0 | 31,070 | 500,150 | |
![]() |
74,200 | 140,040 | 221,320 | 32,560 | 3,760 | 0 | 37,010 | 508,890 | |
![]() |
85,090 | 125,270 | 214,380 | 36,300 | 3,900 | 0 | 50,300 | 515,240 | |
![]() |
92,800 | 182,040 | 209,550 | 26,970 | 4,720 | 0 | 30,780 | 546,860 | |
![]() |
82,080 | 196,930 | 204,680 | 27,660 | 6,620 | 0 | 42,800 | 560,770 | |
![]() |
93,960 | 217,520 | 231,400 | 31,580 | 5,120 | 0 | 46,010 | 625,590 |