

| °¡ÀÔÀÚ¸í | O¹ÎO 89³â»ý (¸¸38¼¼) | ||
|---|---|---|---|
| Â÷·®Á¤º¸ | 2024³â½Ä ¼¿Å佺 1.6 Åͺ¸ ½Ã±×´Ïó(2WD),¿ÀÅä,¿¡¾îÄÁ,P/S,ABS,AIR-D,IM 1591CC | ||
| º¸Çè±â°£ | 2026³â 07¿ù 30ÀÏ~2027³â 07¿ù 30ÀÏ | ||
| º¸Çè ÇÒÀÎÆ¯¾à °¡ÀÔ | ºí·¢¹Ú½º ÇÒÀΠƯ¾à - ¹Ì°¡ÀÔ / ¸¶Àϸ®ÁöÇÒÀΠƯ¾à - °¡ÀÔ | ||
| º¸Çè°¡ÀÔ»ó¼¼³»¿ª | ´ëÀιè»ó I : Àǹ«°¡ÀÔ(Ã¥ÀÓº¸Çè), ´ëÀιè»ó II : ¹«ÇÑ, ´ë¹°¹è»ó : 3¾ï¿ø, ¿îÀüÀÚ¹üÀ§ : °¡Á·ÇüÁ¦Æ¯¾à, ÀÚ±â½Åü : ÀÚ»ó1¾ï/5õ, ¹°ÀûÇÒÁõ±âÁØ : 200¸¸¿ø, ¹«º¸ÇèÂ÷»óÇØ : °¡ÀÔ5¾ï, ÇÒÀÎÇÒÁõÀ² : 12Z, ÀÚ±âÂ÷·®¼ÕÇØ : °¡ÀÔ-20¸¸¿ø, °æ·Â¿äÀ² : 5³â¹Ì¸¸, ±ä±ÞÃ⵿ : Æ÷ÇÔ, ¹ý±Ô¿äÀ² : ÇÒÁõ±×·ì | ||
| °¡ÀÔ | º¸Çè»ç | ´ëÀιè»óI | ´ëÀιè»óII | ´ë¹°¹è»ó | ÀÚ±â½Åü | ¹«º¸Çè»óÇØ | ÀÚ±âÂ÷·® | ±ä±ÞÃ⵿ | Çհ躸Çè·á |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ¡Ú | ![]() |
124,140 | 225,530 | 362,570 | 29,430 | 10,290 | 199,920 | 23,190 | 741,260 |
![]() |
130,070 | 226,320 | 382,770 | 24,180 | 4,600 | 255,550 | 21,510 | 795,990 | |
![]() |
142,800 | 207,910 | 367,660 | 45,690 | 6,140 | 174,690 | 33,600 | 978,490 | |
![]() |
116,150 | 250,190 | 382,930 | 22,800 | 15,470 | 262,960 | 20,120 | 1,070,620 | |
![]() |
119,570 | 229,620 | 427,320 | 36,410 | 8,420 | 255,910 | 15,550 | 1,092,800 | |
![]() |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,147,510 | |
![]() |
114,820 | 238,460 | 445,570 | 46,410 | 6,350 | 298,290 | 19,230 | 1,169,130 | |
![]() |
140,840 | 232,620 | 482,540 | 41,220 | 8,950 | 248,370 | 17,690 | 1,172,230 |