

| °¡ÀÔÀÚ¸í | OIO 90³â»ý (¸¸37¼¼) | ||
|---|---|---|---|
| Â÷·®Á¤º¸ | 2019³â½Ä ´õ ´º K5 2.0³ëºí·¹½º,¿ÀÅä,¿¡¾îÄÁ,P/S,ABS,AIR-D,IM 1999CC | ||
| º¸Çè±â°£ | 2026³â 10¿ù 18ÀÏ~2027³â 10¿ù 18ÀÏ | ||
| º¸Çè ÇÒÀÎÆ¯¾à °¡ÀÔ | ºí·¢¹Ú½º ÇÒÀΠƯ¾à - ¹Ì°¡ÀÔ / ¸¶Àϸ®ÁöÇÒÀΠƯ¾à - ¹Ì°¡ÀÔ | ||
| º¸Çè°¡ÀÔ»ó¼¼³»¿ª | ´ëÀιè»ó I : Àǹ«°¡ÀÔ(Ã¥ÀÓº¸Çè), ´ëÀιè»ó II : ¹Ì°¡ÀÔ, ´ë¹°¹è»ó : 2õ¸¸¿ø, ¿îÀüÀÚ¹üÀ§ : 1ÀÎÇÑÁ¤Æ¯¾à, ÀÚ±â½Åü : ¹Ì°¡ÀÔ, ¹°ÀûÇÒÁõ±âÁØ : 200¸¸¿ø, ¹«º¸ÇèÂ÷»óÇØ : ¹Ì°¡ÀÔ, ÇÒÀÎÇÒÁõÀ² : 10Z, ÀÚ±âÂ÷·®¼ÕÇØ : ¹Ì°¡ÀÔ, °æ·Â¿äÀ² : 4³â¹Ì¸¸, ±ä±ÞÃ⵿ : Æ÷ÇÔ, ¹ý±Ô¿äÀ² : ÇÒÁõ±×·ì | ||
| °¡ÀÔ | º¸Çè»ç | ´ëÀιè»óI | ´ëÀιè»óII | ´ë¹°¹è»ó | ÀÚ±â½Åü | ¹«º¸Çè»óÇØ | ÀÚ±âÂ÷·® | ±ä±ÞÃ⵿ | Çհ躸Çè·á |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
135,670 | 0 | 256,110 | 0 | 0 | 0 | 26,480 | 418,260 | |
![]() |
141,050 | 0 | 287,900 | 0 | 0 | 0 | 28,770 | 457,720 | |
![]() |
132,590 | 0 | 305,960 | 0 | 0 | 0 | 25,640 | 464,190 | |
![]() |
149,270 | 0 | 295,000 | 0 | 0 | 0 | 21,190 | 465,460 | |
![]() |
146,530 | 0 | 309,910 | 0 | 0 | 0 | 19,410 | 475,850 | |
![]() |
156,950 | 0 | 293,540 | 0 | 0 | 0 | 28,230 | 478,720 | |
![]() |
119,920 | 0 | 337,360 | 0 | 0 | 0 | 33,380 | 490,660 | |
![]() |
154,560 | 0 | 361,100 | 0 | 0 | 0 | 44,100 | 559,760 |