

| °¡ÀÔÀÚ¸í | OÇöO 72³â»ý (¸¸55¼¼) | ||
|---|---|---|---|
| Â÷·®Á¤º¸ | 2009³â½Ä i30 1.6(VVT) ÇÁ¸®¹Ì¾î,¿ÀÅä,¿¡¾îÄÁ,P/S,ABS,AIR-D,IM 1591CC | ||
| º¸Çè±â°£ | 2026³â 07¿ù 19ÀÏ~2027³â 07¿ù 19ÀÏ | ||
| º¸Çè ÇÒÀÎÆ¯¾à °¡ÀÔ | ºí·¢¹Ú½º ÇÒÀΠƯ¾à - ¹Ì°¡ÀÔ / ¸¶Àϸ®ÁöÇÒÀΠƯ¾à - °¡ÀÔ | ||
| º¸Çè°¡ÀÔ»ó¼¼³»¿ª | ´ëÀιè»ó I : Àǹ«°¡ÀÔ(Ã¥ÀÓº¸Çè), ´ëÀιè»ó II : ¹«ÇÑ, ´ë¹°¹è»ó : 3¾ï¿ø, ¿îÀüÀÚ¹üÀ§ : ºÎºÎ+ÀÚ³àÇÑÁ¤, ÀÚ±â½Åü : ÀÚ»ó1¾ï/2õ, ¹°ÀûÇÒÁõ±âÁØ : 200¸¸¿ø, ¹«º¸ÇèÂ÷»óÇØ : °¡ÀÔ5¾ï, ÇÒÀÎÇÒÁõÀ² : 13Z, ÀÚ±âÂ÷·®¼ÕÇØ : °¡ÀÔ-20¸¸¿ø, °æ·Â¿äÀ² : 8³â¹Ì¸¸, ±ä±ÞÃ⵿ : Æ÷ÇÔ, ¹ý±Ô¿äÀ² : ÇÒÁõ±×·ì | ||
| °¡ÀÔ | º¸Çè»ç | ´ëÀιè»óI | ´ëÀιè»óII | ´ë¹°¹è»ó | ÀÚ±â½Åü | ¹«º¸Çè»óÇØ | ÀÚ±âÂ÷·® | ±ä±ÞÃ⵿ | Çհ躸Çè·á |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ¡Ú | ![]() |
301,130 | 556,570 | 941,460 | 52,640 | 10,940 | 148,470 | 35,010 | 2,055,170 |
![]() |
349,290 | 537,410 | 950,320 | 115,160 | 14,430 | 190,200 | 53,100 | 2,209,910 | |
![]() |
366,950 | 703,970 | 1,133,010 | 101,380 | 19,900 | 195,690 | 39,580 | 2,560,480 | |
![]() |
358,730 | 753,430 | 1,153,140 | 66,390 | 46,580 | 222,870 | 34,060 | 2,635,200 | |
![]() |
365,850 | 859,650 | 1,075,900 | 81,680 | 18,210 | 211,140 | 36,800 | 2,649,230 | |
![]() |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,751,930 | |
![]() |
434,590 | 821,310 | 1,320,350 | 100,920 | 37,470 | 227,170 | 40,310 | 2,982,120 | |
![]() |
385,940 | 789,790 | 1,475,750 | 140,460 | 21,040 | 277,880 | 36,150 | 3,127,010 |