

| °¡ÀÔÀÚ¸í | O°üO 64³â»ý (¸¸63¼¼) | ||
|---|---|---|---|
| Â÷·®Á¤º¸ | 2020³â½Ä ±×·£Á® IG ÆäÀ̽º¸®ÇÁÆ® 2.5 ÀͽºÅ¬·ç½Ãºê,¿ÀÅä,¿¡¾îÄÁ,P/S,ABS,AIR-D,IM 2497CC | ||
| º¸Çè±â°£ | 2026³â 07¿ù 15ÀÏ~2027³â 07¿ù 15ÀÏ | ||
| º¸Çè ÇÒÀÎÆ¯¾à °¡ÀÔ | ºí·¢¹Ú½º ÇÒÀΠƯ¾à - ¹Ì°¡ÀÔ / ¸¶Àϸ®ÁöÇÒÀΠƯ¾à - °¡ÀÔ | ||
| º¸Çè°¡ÀÔ»ó¼¼³»¿ª | ´ëÀιè»ó I : Àǹ«°¡ÀÔ(Ã¥ÀÓº¸Çè), ´ëÀιè»ó II : ¹«ÇÑ, ´ë¹°¹è»ó : 3¾ï¿ø, ¿îÀüÀÚ¹üÀ§ : 1ÀÎÇÑÁ¤Æ¯¾à, ÀÚ±â½Åü : ÀÚ»ó1¾ï/5õ, ¹°ÀûÇÒÁõ±âÁØ : 200¸¸¿ø, ¹«º¸ÇèÂ÷»óÇØ : °¡ÀÔ2¾ï, ÇÒÀÎÇÒÁõÀ² : 13Z, ÀÚ±âÂ÷·®¼ÕÇØ : °¡ÀÔ-20¸¸¿ø, °æ·Â¿äÀ² : 8³â¹Ì¸¸, ±ä±ÞÃ⵿ : °í±Þ, ¹ý±Ô¿äÀ² : ÇÒÁõ±×·ì | ||
| °¡ÀÔ | º¸Çè»ç | ´ëÀιè»óI | ´ëÀιè»óII | ´ë¹°¹è»ó | ÀÚ±â½Åü | ¹«º¸Çè»óÇØ | ÀÚ±âÂ÷·® | ±ä±ÞÃ⵿ | Çհ躸Çè·á |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ¡Ú | ![]() |
104,560 | 199,460 | 424,080 | 25,190 | 9,180 | 315,720 | 18,210 | 1,110,260 |
![]() |
101,790 | 176,440 | 415,300 | 25,950 | 9,220 | 413,660 | 23,600 | 1,165,960 | |
![]() |
119,590 | 223,950 | 389,100 | 22,440 | 12,060 | 377,090 | 29,220 | 1,173,450 | |
![]() |
93,240 | 212,190 | 420,240 | 26,950 | 5,770 | 387,410 | 27,860 | 1,173,660 | |
![]() |
105,590 | 230,510 | 362,430 | 24,730 | 6,630 | 420,010 | 27,800 | 1,177,700 | |
![]() |
123,960 | 208,190 | 381,750 | 27,200 | 6,120 | 385,300 | 46,400 | 1,178,920 | |
![]() |
105,600 | 232,870 | 416,590 | 22,150 | 12,120 | 421,190 | 30,960 | 1,241,480 | |
![]() |
132,190 | 249,950 | 449,950 | 24,710 | 5,980 | 406,400 | 27,520 | 1,296,700 |