

| °¡ÀÔÀÚ¸í | O¿ïO 60³â»ý (¸¸-33¼¼) | ||
|---|---|---|---|
| Â÷·®Á¤º¸ | 2010³â½Ä Æ÷ÅÍ¥±ÃÊÀåÃà(CRDi) ´õºíĸ,HI-SUP°í±ÞÇü,¿¡¾îÄÁ,P/S 0CC | ||
| º¸Çè±â°£ | 2026³â 07¿ù 11ÀÏ~2027³â 07¿ù 11ÀÏ | ||
| º¸Çè ÇÒÀÎÆ¯¾à °¡ÀÔ | ºí·¢¹Ú½º ÇÒÀΠƯ¾à - ¹Ì°¡ÀÔ / ¸¶Àϸ®ÁöÇÒÀΠƯ¾à - ¹Ì°¡ÀÔ | ||
| º¸Çè°¡ÀÔ»ó¼¼³»¿ª | ´ëÀιè»ó I : Àǹ«°¡ÀÔ(Ã¥ÀÓº¸Çè), ´ëÀιè»ó II : ¹«ÇÑ, ´ë¹°¹è»ó : 2¾ï¿ø, ¿îÀüÀÚ¹üÀ§ : ´©±¸³ª¿îÀü, ÀÚ±â½Åü : ÀÚ»ó1¾ï/5õ, ¹°ÀûÇÒÁõ±âÁØ : 200¸¸¿ø, ¹«º¸ÇèÂ÷»óÇØ : °¡ÀÔ2¾ï, ÇÒÀÎÇÒÁõÀ² : 15Z, ÀÚ±âÂ÷·®¼ÕÇØ : °¡ÀÔ-20¸¸¿ø, °æ·Â¿äÀ² : 5³â¹Ì¸¸, ±ä±ÞÃ⵿ : °í±Þ, ¹ý±Ô¿äÀ² : ÇÒÁõ±×·ì | ||
| °¡ÀÔ | º¸Çè»ç | ´ëÀιè»óI | ´ëÀιè»óII | ´ë¹°¹è»ó | ÀÚ±â½Åü | ¹«º¸Çè»óÇØ | ÀÚ±âÂ÷·® | ±ä±ÞÃ⵿ | Çհ躸Çè·á |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ¡Ú | ![]() |
61,420 | 106,830 | 268,180 | 18,110 | 360 | 29,040 | 36,560 | 520,530 |
![]() |
82,960 | 99,440 | 278,690 | 24,990 | 1,150 | 36,350 | 54,300 | 577,880 | |
![]() |
80,690 | 141,270 | 315,870 | 19,370 | 1,120 | 25,450 | 47,210 | 630,980 | |
![]() |
78,220 | 148,820 | 339,370 | 21,310 | 5,110 | 28,540 | 59,200 | 680,570 | |
![]() |
133,180 | 109,410 | 341,010 | 32,410 | 500 | 28,400 | 42,330 | 687,240 | |
![]() |
70,970 | 157,830 | 361,060 | 25,440 | 4,870 | 30,410 | 38,540 | 689,120 | |
![]() |
82,450 | 173,880 | 377,520 | 24,810 | 530 | 26,680 | 45,090 | 730,960 | |
![]() |
112,820 | 206,100 | 402,640 | 40,030 | 780 | 27,360 | 45,160 | 834,890 |