

| °¡ÀÔÀÚ¸í | O¼®O 70³â»ý (¸¸57¼¼) | ||
|---|---|---|---|
| Â÷·®Á¤º¸ | 2021³â½Ä Åõ½Ñ °¡¼Ö¸°1.6 Åͺ¸(4¼¼´ë) ÀνºÆÛ·¹À̼Ç(2WD),¿ÀÅä,¿¡¾îÄÁ,P/S,ABS,AIR-D,IM 1598CC | ||
| º¸Çè±â°£ | 2026³â 08¿ù 01ÀÏ~2027³â 08¿ù 01ÀÏ | ||
| º¸Çè ÇÒÀÎÆ¯¾à °¡ÀÔ | ºí·¢¹Ú½º ÇÒÀΠƯ¾à - ¹Ì°¡ÀÔ / ¸¶Àϸ®ÁöÇÒÀΠƯ¾à - °¡ÀÔ | ||
| º¸Çè°¡ÀÔ»ó¼¼³»¿ª | ´ëÀιè»ó I : Àǹ«°¡ÀÔ(Ã¥ÀÓº¸Çè), ´ëÀιè»ó II : ¹«ÇÑ, ´ë¹°¹è»ó : 5¾ï¿ø, ¿îÀüÀÚ¹üÀ§ : °¡Á·ÇÑÁ¤¿îÀü(ºÎºÎƯ¾à), ÀÚ±â½Åü : ÀÚ»ó1¾ï/5õ, ¹°ÀûÇÒÁõ±âÁØ : 200¸¸¿ø, ¹«º¸ÇèÂ÷»óÇØ : °¡ÀÔ5¾ï, ÇÒÀÎÇÒÁõÀ² : 29Z, ÀÚ±âÂ÷·®¼ÕÇØ : °¡ÀÔ-20¸¸¿ø, °æ·Â¿äÀ² : 9³â¹Ì¸¸, ±ä±ÞÃ⵿ : Æ÷ÇÔ, ¹ý±Ô¿äÀ² : ÇÒÁõ±×·ì | ||
| °¡ÀÔ | º¸Çè»ç | ´ëÀιè»óI | ´ëÀιè»óII | ´ë¹°¹è»ó | ÀÚ±â½Åü | ¹«º¸Çè»óÇØ | ÀÚ±âÂ÷·® | ±ä±ÞÃ⵿ | Çհ躸Çè·á |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ¡Ú | ![]() |
59,460 | 112,120 | 191,690 | 14,630 | 5,370 | 138,030 | 29,260 | 550,560 |
![]() |
58,480 | 119,240 | 202,680 | 10,870 | 7,860 | 171,710 | 26,430 | 597,270 | |
![]() |
65,540 | 118,810 | 201,920 | 12,080 | 2,300 | 170,070 | 27,130 | 597,850 | |
![]() |
55,360 | 126,130 | 203,930 | 14,270 | 2,940 | 173,990 | 27,430 | 604,050 | |
![]() |
64,990 | 113,540 | 241,370 | 22,100 | 3,020 | 166,230 | 24,670 | 635,920 | |
![]() |
65,530 | 125,050 | 235,610 | 16,560 | 5,110 | 175,970 | 21,260 | 645,090 | |
![]() |
65,340 | 116,860 | 279,180 | 20,710 | 4,500 | 184,260 | 22,450 | 693,300 | |
![]() |
83,400 | 138,170 | 245,560 | 30,360 | 4,380 | 159,790 | 42,900 | 704,560 |