

| °¡ÀÔÀÚ¸í | OâO 65³â»ý (¸¸62¼¼) | ||
|---|---|---|---|
| Â÷·®Á¤º¸ | 2017³â½Ä QM6 2.0 dCi (2WD) RE,¿ÀÅä,¿¡¾îÄÁ,P/S,ABS,AIR-D,IM 1995CC | ||
| º¸Çè±â°£ | 2026³â 07¿ù 27ÀÏ~2027³â 07¿ù 27ÀÏ | ||
| º¸Çè ÇÒÀÎÆ¯¾à °¡ÀÔ | ºí·¢¹Ú½º ÇÒÀΠƯ¾à - ¹Ì°¡ÀÔ / ¸¶Àϸ®ÁöÇÒÀΠƯ¾à - °¡ÀÔ | ||
| º¸Çè°¡ÀÔ»ó¼¼³»¿ª | ´ëÀιè»ó I : Àǹ«°¡ÀÔ(Ã¥ÀÓº¸Çè), ´ëÀιè»ó II : ¹«ÇÑ, ´ë¹°¹è»ó : 3¾ï¿ø, ¿îÀüÀÚ¹üÀ§ : °¡Á·ÇÑÁ¤¿îÀü, ÀÚ±â½Åü : ÀÚ»ó1¾ï/5õ, ¹°ÀûÇÒÁõ±âÁØ : 200¸¸¿ø, ¹«º¸ÇèÂ÷»óÇØ : °¡ÀÔ2¾ï, ÇÒÀÎÇÒÁõÀ² : 29P, ÀÚ±âÂ÷·®¼ÕÇØ : °¡ÀÔ-20¸¸¿ø, °æ·Â¿äÀ² : 8³â¹Ì¸¸, ±ä±ÞÃ⵿ : °í±Þ, ¹ý±Ô¿äÀ² : ÇÒÁõ±×·ì | ||
| °¡ÀÔ | º¸Çè»ç | ´ëÀιè»óI | ´ëÀιè»óII | ´ë¹°¹è»ó | ÀÚ±â½Åü | ¹«º¸Çè»óÇØ | ÀÚ±âÂ÷·® | ±ä±ÞÃ⵿ | Çհ躸Çè·á |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ¡Ú | ![]() |
80,950 | 107,140 | 259,300 | 18,610 | 6,780 | 180,620 | 30,020 | 683,460 |
![]() |
75,550 | 129,430 | 236,370 | 16,080 | 3,920 | 175,320 | 53,400 | 690,070 | |
![]() |
82,580 | 155,120 | 247,570 | 16,750 | 6,230 | 178,000 | 36,090 | 722,340 | |
![]() |
82,310 | 177,340 | 229,680 | 18,890 | 4,420 | 193,730 | 35,630 | 742,000 | |
![]() |
77,770 | 146,440 | 259,750 | 35,090 | 5,290 | 213,910 | 34,000 | 772,250 | |
![]() |
87,640 | 168,420 | 286,030 | 14,910 | 3,210 | 202,810 | 33,770 | 796,790 | |
![]() |
82,190 | 191,700 | 283,340 | 18,870 | 7,660 | 187,610 | 32,250 | 803,620 | |
![]() |
95,940 | 179,930 | 294,510 | 18,490 | 6,430 | 184,390 | 24,150 | 803,840 |