

| °¡ÀÔÀÚ¸í | OÇØO 95³â»ý (¸¸32¼¼) | ||
|---|---|---|---|
| Â÷·®Á¤º¸ | 2010³â½Ä ´ºSM5(½ÅÇü)2.0 SE Ç÷¯½º,¿ÀÅä,¿¡¾îÄÁ,P/S,ABS,AIR-D,IM 1998CC | ||
| º¸Çè±â°£ | 2026³â 09¿ù 30ÀÏ~2026³â 12¿ù 31ÀÏ | ||
| º¸Çè ÇÒÀÎÆ¯¾à °¡ÀÔ | ºí·¢¹Ú½º ÇÒÀΠƯ¾à - ¹Ì°¡ÀÔ / ¸¶Àϸ®ÁöÇÒÀΠƯ¾à - ¹Ì°¡ÀÔ | ||
| º¸Çè°¡ÀÔ»ó¼¼³»¿ª | ´ëÀιè»ó I : Àǹ«°¡ÀÔ(Ã¥ÀÓº¸Çè), ´ëÀιè»ó II : ¹Ì°¡ÀÔ, ´ë¹°¹è»ó : 2õ¸¸¿ø, ¿îÀüÀÚ¹üÀ§ : °¡Á·ÇÑÁ¤¿îÀü, ÀÚ±â½Åü : ¹Ì°¡ÀÔ, ¹°ÀûÇÒÁõ±âÁØ : 200¸¸¿ø, ¹«º¸ÇèÂ÷»óÇØ : ¹Ì°¡ÀÔ, ÇÒÀÎÇÒÁõÀ² : 8Z, ÀÚ±âÂ÷·®¼ÕÇØ : ¹Ì°¡ÀÔ, °æ·Â¿äÀ² : 5³â¹Ì¸¸, ±ä±ÞÃ⵿ : Æ÷ÇÔ, ¹ý±Ô¿äÀ² : ÇÒÁõ±×·ì | ||
| °¡ÀÔ | º¸Çè»ç | ´ëÀιè»óI | ´ëÀιè»óII | ´ë¹°¹è»ó | ÀÚ±â½Åü | ¹«º¸Çè»óÇØ | ÀÚ±âÂ÷·® | ±ä±ÞÃ⵿ | Çհ躸Çè·á |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
76,330 | 0 | 151,960 | 0 | 0 | 0 | 15,430 | 243,720 | |
![]() |
81,220 | 0 | 152,670 | 0 | 0 | 0 | 13,450 | 247,340 | |
![]() |
86,270 | 0 | 156,830 | 0 | 0 | 0 | 14,390 | 257,490 | |
![]() |
99,590 | 0 | 167,120 | 0 | 0 | 0 | 13,330 | 280,040 | |
![]() |
80,580 | 0 | 197,260 | 0 | 0 | 0 | 10,240 | 288,080 | |
![]() |
92,980 | 0 | 186,630 | 0 | 0 | 0 | 14,030 | 293,640 | |
![]() |
103,930 | 0 | 222,300 | 0 | 0 | 0 | 12,780 | 339,010 | |
![]() |
106,150 | 0 | 240,450 | 0 | 0 | 0 | 16,020 | 362,620 |