

| °¡ÀÔÀÚ¸í | OÁ¾O 63³â»ý (¸¸64¼¼) | ||
|---|---|---|---|
| Â÷·®Á¤º¸ | 2013³â½Ä Æ÷ÅÍ¥±(CRDi) ½´ÆÛĸ,ÃÊÀåÃà,GOLD,¼öµ¿,¿¡¾îÄÁ,ABS,AIR-S,IM 0CC | ||
| º¸Çè±â°£ | 2026³â 07¿ù 29ÀÏ~2027³â 07¿ù 29ÀÏ | ||
| º¸Çè ÇÒÀÎÆ¯¾à °¡ÀÔ | ºí·¢¹Ú½º ÇÒÀΠƯ¾à - ¹Ì°¡ÀÔ / ¸¶Àϸ®ÁöÇÒÀΠƯ¾à - ¹Ì°¡ÀÔ | ||
| º¸Çè°¡ÀÔ»ó¼¼³»¿ª | ´ëÀιè»ó I : Àǹ«°¡ÀÔ(Ã¥ÀÓº¸Çè), ´ëÀιè»ó II : ¹«ÇÑ, ´ë¹°¹è»ó : 3¾ï¿ø, ¿îÀüÀÚ¹üÀ§ : °¡Á·ÇÑÁ¤¿îÀü, ÀÚ±â½Åü : ÀÚ»ó1¾ï/5õ, ¹°ÀûÇÒÁõ±âÁØ : 200¸¸¿ø, ¹«º¸ÇèÂ÷»óÇØ : °¡ÀÔ2¾ï, ÇÒÀÎÇÒÁõÀ² : 29P, ÀÚ±âÂ÷·®¼ÕÇØ : °¡ÀÔ-20¸¸¿ø, °æ·Â¿äÀ² : 5³â¹Ì¸¸, ±ä±ÞÃ⵿ : °í±Þ, ¹ý±Ô¿äÀ² : ÇÒÁõ±×·ì | ||
| °¡ÀÔ | º¸Çè»ç | ´ëÀιè»óI | ´ëÀιè»óII | ´ë¹°¹è»ó | ÀÚ±â½Åü | ¹«º¸Çè»óÇØ | ÀÚ±âÂ÷·® | ±ä±ÞÃ⵿ | Çհ躸Çè·á |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ¡Ú | ![]() |
53,180 | 103,240 | 216,930 | 19,660 | 1,150 | 28,850 | 47,210 | 470,210 |
![]() |
46,930 | 100,430 | 212,890 | 32,550 | 2,010 | 32,790 | 45,090 | 472,690 | |
![]() |
60,850 | 111,070 | 230,340 | 23,100 | 4,600 | 38,950 | 36,560 | 505,470 | |
![]() |
59,860 | 106,110 | 243,360 | 26,020 | 1,590 | 37,490 | 53,310 | 527,740 | |
![]() |
63,830 | 126,050 | 256,030 | 40,980 | 2,380 | 34,530 | 45,070 | 568,870 | |
![]() |
62,670 | 150,850 | 263,040 | 25,470 | 2,600 | 37,840 | 37,140 | 579,610 | |
![]() |
83,050 | 115,930 | 240,010 | 36,530 | 3,450 | 50,670 | 54,300 | 583,940 | |
![]() |
83,100 | 113,390 | 250,330 | 69,730 | 1,090 | 48,640 | 42,330 | 608,610 |